
KT위즈
1
경기종료
03-09 15:00
횡성베이스볼파크 축구장좌측(새싹)

동해시
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT위즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
동해시 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 8 |
KT위즈
|
VS |
동해시
|
---|---|---|
2승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 2패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
2024시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
1 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
10 | 삼진 | 10 |
|
KT위즈 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 오태율(33) | 4구 | 1땅 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 二 | 이언호(53) | 4구 | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 유 | 박제우(17) | 3내안 | - | 4구 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 一 | 한주원(99) | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 오태훈(81) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 서연우(1) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 좌 | 이재하(27) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 포 | 이채호(52) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 박시완(4) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
KT위즈 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오태율(33) | - | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 이언호(53) | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1,500.00 |
3 | 박제우(17) | 패 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 1 | 1 | 750.00 |
동해시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 박태준(16) | 3내안 | - | 좌중2 | 4구 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | 유 | 변기환(7) | 삼진 | - | 삼진 | 4구 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 二 | 김도율(11) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
4 | 투 | 최서원(13) | 삼진 | - | 투땅 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
5 | 三 | 김정우(24) | - | 2땅 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
6 | 우 | 최시환(51) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 포 | 김태륜(27) | - | 삼진 | - | 사구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 중 | 이루다(52) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 중 | 이로운(100) | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 김민수(53) | - | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 이도환(101) | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최서원(13) | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | 박태준(16) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 변기환(7) | 승 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)