
동작구
9
경기종료
03-10 13:30
횡성베이스볼파크 축구장

휘문아카데미
7
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동작구 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 10 | |
휘문아카데미 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 5 |


이시훈 NO.27
동작구
3번 타자 / 선발투수
내가동작의 오타니
2타수 2안타 3타점 1득점 / 3.0이닝 6실점 3피안타 3사구 2K
동작구
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
7승 3무 2패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 2무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
2024시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
4 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
19 | 도루 | 7 |
|
|
8 | 삼진 | 4 |
|
동작구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 고민준(1) | 4구,삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 포 | 신지호(10) | 삼진 | 4구 | 4구 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 이시훈(27) | 3내안 | 4구 | 중전안 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 一 | 박민겸(21) | 유실 | 삼진 | - | 3내안 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | 0.333 |
5 | 중 | 서현우(13) | 4구 | 4구 | - | 2실 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 |
6 | 三 | 박윤진(31) | 4구 | 투땅(출) | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 윤솔(22) | 삼진 | 삼진 | - | 1땅 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 二 | 김재연(9) | 1내안 | - | 2땅 | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
9 | 좌 | 이지형(36) | 4구 | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
동작구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이시훈(27) | 승 | - | 17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 55 | 6 | 6 | 1,200.00 |
2 | 신지호(10) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 박민겸(21) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 600.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 이재하(13) | 2땅 | - | 사구 | 좌전안 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 투 | 조예준(8) | 투플 | - | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
3 | 유 | 김도형(47) | 우중직 | - | 좌전2 | 1실 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
4 | 중 | 김하일(36) | - | 투땅 | 3내안 | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
5 | 좌 | 이시환(41) | - | 삼진 | 유내안 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
6 | 三 | 손아강(16) | - | 사구 | 투땅 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 二 | 김윤준(29) | - | 1땅 | 사구 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 우 | 남윤우(6) | - | - | 삼진,유땅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 一 | 한연준(17) | - | - | 2실 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조예준(8) | 패 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 60 | 5 | 5 | 3,000.00 |
2 | 김도형(47) | - | - | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 68 | 4 | 4 | 800.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)