
HBC
12
경기종료
04-07 09:00
횡성베이스볼파크 야구장A

연수구나인
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBC | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 6 | |
연수구나인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |


한예준 NO.7
HBC
1번 타자 / 2루수 / 구원투수
치면 안타 야구가 쉬운 한예준
4타수 4안타 5타점 1득점 / 1.0이닝 0실점 0피안타 0사구 2K
HBC
|
VS |
연수구나인
|
---|---|---|
4승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
2024시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
13 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
6 | 도루 | 1 |
|
|
6 | 삼진 | 6 |
|
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 한예준(7) | 좌월2,좌중3 | - | 중전2 | 중월3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
2 | 포 | 모현민(15) | 삼진,1땅 | - | 사구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 중 | 황제인(1) | 삼진 | 중전안 | 1땅 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0.333 |
4 | 좌 | 장재형(9) | 사구 | 삼진 | 삼진(낫아웃) | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 |
5 | 一 | 김효증(34) | 사구 | 우전안 | - | 우플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
6 | 유 | 김이안(17) | 좌중2 | 삼진 | - | 사구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | 三 | 김성찬(14) | 유내안 | 삼진 | - | 좌전안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0.667 |
8 | 二 | 이온찬(22) | 좌선2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
8 | 우 | 김병선(27) | - | - | 2내안 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
8 | 우 | 이유민(33) | - | - | - | 투내안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
9 | 투 | 심하람(26) | 사구 | - | 4구 | 우중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심하람(26) | 승 | - | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 4 | 33 | 1 | 1 | 300.00 |
2 | 이유민(33) | 홀드 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 한예준(7) | 세이브 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
연수구나인 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이지환(16) | 삼진 | - | 유플 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
2 | 三 | 김도형(99) | 유땅 | - | 우전안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
3 | 二 | 김지형(17) | 우중3 | - | 3땅(출) | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
4 | 중 | 송기남(15) | 좌전안 | - | 3땅 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
5 | 투 | 황준용(1) | 삼진 | - | - | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 박세하(11) | - | 중전안 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
7 | 포 | 변유신(6) | - | 우플 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 포 | 김태훈(71) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 송형준(23) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 권찬호(26) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
연수구나인 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황준용(1) | 패 | - | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 35 | 7 | 7 | 4,200.00 |
2 | 김지형(17) | - | - | 18 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 56 | 5 | 5 | 1,000.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)