
남양주에코
2
경기종료
03-09 10:30
횡성베이스볼파크 축구장좌측(새싹)

도봉구
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주에코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
도봉구 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |


정서진 NO.100
도봉구
4번 타자 / 선발투수
도봉구 오타니!!
3타수 3안타 1타점 2득점 / 2.0이닝 1실점 1피안타 0사구 4K
남양주에코
|
VS |
도봉구
|
---|---|---|
3승 0무 8패 | 시즌팀성적 | 12승 1무 7패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2024시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
9 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 박라윤(17) |
---|
남양주에코 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 조윤호(2) | 삼진 | 삼진 | - | 3내안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
2 | 三 | 임세원(21) | 2내안 | - | 삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
3 | 二 | 최서준(10) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 一 | 유시우(12) | 유땅(출) | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 유 | 조태주(9) | 4구 | - | - | 투내안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
6 | 중 | 이시후(15) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 중 | 곽민준(62) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 포 | 오지후(70) | - | 4구 | - | 투내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
8 | 좌 | 오하준(48) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 곽민수(33) | - | 투땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조윤호(2) | 패 | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 48 | 3 | 3 | 750.00 |
2 | 유시우(12) | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3 | 3 | 4,500.00 |
3 | 오하준(48) | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 오지후(70) | - | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0.00 |
도봉구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 이담(7) | 사구 | 삼진 | 유희플 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 박라윤(17) | 2땅 | 우중G홈런 | 1땅 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.333 |
3 | 유 | 김준우(18) | 4구 | 삼진 | - | 2내안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 투 | 정서진(100) | 중전2 | - | 1내안 | 우선2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
5 | 三 | 이건(15) | 4구 | - | 우선2 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
6 | 중 | 염지호(101) | 사구 | - | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 곽도현(33) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 한정원(12) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 권우빈(22) | - | 포땅 | 투내안 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
도봉구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정서진(100) | 승 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 51 | 1 | 1 | 250.00 |
2 | 이건(15) | - | - | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 41 | 1 | 1 | 250.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)