
노원구
8
경기종료
03-10 13:30
횡성베이스볼파크 야구장B

빅드림
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노원구 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
빅드림 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 |



김민재 NO.2
노원구
6번 타자 / 좌익수
노원구의 타점왕 김민재!!
3타수 2안타 2타점 1득점
노원구
|
VS |
빅드림
|
---|---|---|
4승 1무 8패 | 시즌팀성적 | 0승 1무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
0승 0무 5패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
8 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
12 | 도루 | 16 |
|
|
9 | 삼진 | 7 |
|
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 최승하(23) | 삼진 | - | 삼진 | 중전안 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0.333 |
2 | 三 | 이태준(33) | 유땅 | - | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 우 | 한태웅(15) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 우 | 전진환(4) | - | - | - | 유실 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
4 | 투 | 이건호(144) | - | 3내안 | - | 중플 | 낫아웃(폭투) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 0.333 |
5 | 一 | 이건호(44) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 一 | 임민규(122) | - | 삼진 | - | 유실 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 김민재(2) | - | 투내안 | - | 우전안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.667 |
7 | 포 | 박민서(13) | - | 유플 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 二 | 박우빈(18) | - | - | 우중안 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1.000 |
8 | 二 | 김형민(1) | - | - | - | 중전안 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
9 | 유 | 강동우(10) | - | - | 우전안 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1.000 |
9 | 유 | 박근우(3) | - | - | - | 우중2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이건호(144) | - | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 56 | 4 | 3 | 771.00 |
2 | 임민규(122) | 승 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | 450.00 |
3 | 김형민(1) | 홀드 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 900.00 |
4 | 전진환(4) | 세이브 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
빅드림 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 최혜승(48) | 2플 | - | 투땅 | 투땅 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
2 | 二 | 송지후(7) | 투땅 | - | 좌전안 | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.500 |
3 | 三 | 고준우(21) | 투실 | - | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 |
4 | 유 | 최요한(153) | 우전안 | - | 4구 | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 一 | 구민석(34) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
6 | 좌 | 박윤범(173) | - | 삼진 | 4구 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
7 | 포 | 피승훈(86) | - | 삼진 | 투땅 | - | 우전안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.333 |
8 | 투 | 장도윤(96) | - | 3땅 | - | 삼진 | 투직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 진연석(2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 우 | 강민우(103) | - | - | 4구 | 좌전안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
빅드림 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장도윤(96) | - | - | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 33 | 1 | 1 | 300.00 |
2 | 송지후(7) | 패 | - | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 44 | 7 | 2 | 900.00 |
3 | 구민석(34) | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)