
성동구 (A)
10
경기종료
11-18 15:00
장충야구장

김포시위드
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성동구 (A) | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | |
김포시위드 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |


장한준 NO.14
성동구
3번 타자 / 선발투수
이 경기는 내가 지배한다 장한준~
1타수 1안타 2타점 2득점 / 3.0이닝 3실점 4피안타 0사구 5K
성동구
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
12승 2무 13패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 3패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 3패 |
2023시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
5 | 안타 | 4 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
6 | 도루 | 0 |
|
|
11 | 삼진 | 8 |
|
홈런 | 장한준(14) |
---|
성동구 (A) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이승준(101) | 2내안 | 삼진 | - | 투실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
2 | 三 | 김호성(44) | 삼진 | - | 삼진 | 2내2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0.333 |
3 | 투 | 장한준(14) | 좌선G홈런 | - | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | 一 | 조민균(17) | 삼진 | - | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
5 | 二 | 김지완(82) | 삼진 | - | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
6 | 포 | 김동휘(34) | - | 우전안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | 좌 | 최주원(63) | - | 삼진 | 삼진 | 유내3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
8 | 중 | 정서준(28) | - | 4구 | - | 4구,삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 박시준(29) | - | 삼진 | - | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
성동구 (A) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장한준(14) | 승 | - | 15 | 28 | 4 | 0 | 1 | 5 | 55 | 3 | 3 | 0 |
2 | 이승준(101) | 세이브 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이준우(50) | 유플 | - | 중전안 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
2 | 유 | 조태주(9) | 1직 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 이혜승(7) | 중전안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
4 | 투 | 최주원(14) | 1실 | - | 좌전2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
5 | 一 | 유시우(12) | 유야선 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 一 | 전준우(61) | - | - | 투내2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
6 | 三 | 곽민수(33) | - | 유땅 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 三 | 곽민준(62) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 이태윤(54) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 이지헌(5) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 황인준(43) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김승우(17) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최주원(14) | 패 | - | 16 | 31 | 2 | 1 | 4 | 9 | 78 | 4 | 4 | 0 |
2 | 이준우(50) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 |
3 | 전준우(61) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)