
휘문아카데미
3
경기종료
11-05 14:00
하리야구장 옆 축구장B

연세
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
연세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |


신주용 NO.8
휘문아카데미
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
경기의 흐름을 바꾸는 홈런!!
2타수 1안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 0실점 2피안타 1사구 6K
휘문아카데미
|
VS |
연세
|
---|---|---|
10승 2무 6패 | 시즌팀성적 | 13승 0무 2패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
3승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 3패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
2023시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
|
5 | 안타 | 5 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 7 |
|
|
4 | 삼진 | 7 |
|
홈런 | 신주용(8) |
---|
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 장민우(6) | 2땅 | - | 3플 | - | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 一 | 이재하(13) | 유직 | - | - | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 신주용(8) | 유땅 | - | - | 좌선홈 | 고의4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
4 | 포 | 황지후(22) | - | 중플 | - | 2내안 | 고의4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
5 | 三 | 장도영(7) | - | 2내안 | - | 우선2 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.667 |
6 | 중 | 박시완(3) | - | 투땅 | - | 사구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
6 | 중 | 한연준(17) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 박서준(21) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 김도형(47) | - | - | - | 좌선안 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
8 | 투 | 박지훈(50) | - | - | 삼진 | 2땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 강민형(11) | - | - | 삼진 | - | 유직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박지훈(50) | - | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 | 2 | 0 |
2 | 신주용(8) | 승 | - | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 |
연세 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌 | 유태권(1) | 유땅 | - | 4구 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 정단해(18) | 4구 | - | 1땅 | - | 투직 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 포 | 한원준(12) | 유내안 | - | 삼진 | - | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 二 | 조윤성(26) | 좌전안 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0.333 |
5 | 一 | 문시경(62) | 삼진 | - | - | 우선안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
6 | 중 | 이정우(9) | 유땅 | - | - | 포스아웃 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 三 | 이유준(37) | - | 1플 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 최예강(33) | - | 투내안 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
8 | 우 | 이현준(11) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 류예준(10) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 투 | 최하엘(43) | - | 유땅 | - | - | 중월3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
연세 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최하엘(43) | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2 | 정단해(18) | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
3 | 조윤성(26) | 패 | - | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)