
의정부시
7
경기종료
05-07 15:30
하리야구장

휘문아카데미
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의정부시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 |
휘문아카데미 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |


정시우 NO.6
의정부시
역전 홈런으로 흐름을 바꾼 완벽한 투타 활약!!
3타수 2안타 1타점 2득점 / 3.0이닝 2실점 2피안타4K
의정부시
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
8승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 3패 |
0.265 | 시즌 팀타율 | 0.255 |
6.60 | 시즌 팀방어율 | 10.85 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
8 | 안타 | 2 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 6 |
|
|
7 | 삼진 | 8 |
|
홈런 | 정시우(6) |
---|---|
2루타 | 양민우(47) 최시우(2) |
3루타 | 정승현(29) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 정시우(6) | 우플 | - | 좌중홈(1타점) | - | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0.667 |
2 | 유 | 정승현(29) | 좌안 | - | 좌플 | - | 우중3(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
2 | 좌 | 김지헌(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 유 | 양민우(47) | 좌월2(1타점) | - | 낫아웃삼진 | - | 좌중2(1타점) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
4 | 중 | 심재현(87) | 1파플 | - | 우플 | - | 우희플(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 투 | 심현성(28) | - | 4구 | - | 4구 | 중안 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
6 | 二 | 정시한(10) | - | 중플 | - | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 차승헌(26) | - | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 一 | 최시우(2) | - | 삼진 | - | 좌월2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 장민준(22) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정시우(6) | 승 | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 4 | 44 | 2 | 2 | 6.00 |
2 | 양민우(47) | 홀드 | 1.1 | 7 | 4 | - | - | 3 | 2 | 25 | - | - | 0 |
3 | 심현성(28) | 세이브 | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 0 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 강민형(11) | 투땅 | - | 2땅 | - | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
2 | 우 | 이시환(41) | 투내안 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 0.333 |
3 | 三 | 황지후(22) | 4구 | - | 중플 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 유 | 문현서(1) | 유내안(1타점) | - | - | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
5 | 포 | 김윤준(29) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 二 | 김려욱(9) | - | 1실 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 0.000 |
7 | 좌 | 강민성(45) | - | 좌플 | - | 투플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 투 | 박시완(3) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 一 | 조예준(8) | - | 삼진 | - | - | 사구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문현서(1) | 패 | 2.1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 | 3 | 2 | 7.71 |
2 | 황지후(22) | - | 1.0 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9.00 |
3 | 박시완(3) | - | 1.2 | 10 | 9 | 5 | - | - | 4 | 38 | 3 | 3 | 16.20 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)