
동작구
16
경기종료
05-07 09:00
하리야구장 옆 축구장B

무안군
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동작구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 10 | 1 | 12 | 4 |
무안군 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |


서현우 NO.13
동작구
3번 타자 / 구원투수
완변한 피칭!!!
2타수 1안타 2타점 2득점 / 3.2이닝 2실점 2피안타7K
동작구
|
VS |
무안군
|
---|---|---|
3승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 2패 |
0.280 | 시즌 팀타율 | 0.236 |
14.18 | 시즌 팀방어율 | 12.18 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
10 | 안타 | 3 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
13 | 도루 | 7 |
|
|
7 | 삼진 | 8 |
|
2루타 | 박윤진(31) |
---|---|
3루타 | 김재연(9) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동작구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 신지호(10) | 3내안 | 유땅병살 | - | - | 좌안/4구(1타점) | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 0.667 |
2 | 중 | 윤솔(22) | 4구 | - | 좌플 | - | 삼진/중안(1타점) | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
3 | 투 | 서현우(13) | 유땅(1타점) | - | 좌안 | - | 사구/4구(1타점) | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.500 |
4 | 一 | 박윤진(31) | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 4구/좌전2(2타점) | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 0.333 |
5 | 二 | 김태우(3) | 삼진 | - | 4구 | - | 투내안(2타점)/4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
6 | 우 | 김재연(9) | - | 중안 | - | 삼진 | 4구/중월3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
7 | 三 | 강병준(11) | - | 4구 | - | 4구 | 4구(1타점)/2땅(1타점) | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0.000 |
8 | 유 | 윤우진(29) | - | 4구 | - | 좌플 | 1내안(1타점)/투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
9 | 좌 | 서연호(24) | - | 삼진 | - | 삼진 | 유내안(1타점) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
동작구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신지호(10) | - | 1.1 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6.75 |
2 | 서현우(13) | 승 | 3.2 | 15 | 14 | 2 | - | 1 | 7 | 59 | 2 | 2 | 4.91 |
무안군 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 김태윤(5) | 중플 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
1 | 포 | 박상현(333) | - | - | - | - | 1실(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0.000 |
2 | 우 | 문준성(51) | 2땅 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 우 | 오지우(26) | - | - | - | - | 낫아웃삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 전승현(54) | 삼진 | - | 1땅 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
4 | 三 | 김우혁(8) | - | 1땅 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
5 | 유 | 임성훈(2) | - | 좌안 | - | 투땅(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 중 | 양세현(31) | - | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
6 | 중 | 박현성(32) | - | - | - | 유땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 二 | 반주원(16) | - | 중안(1타점) | - | 3땅 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
8 | 투 | 윤다운(1) | - | 삼진 | - | - | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 김윤우(7) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 강시율(12) | - | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
무안군 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임성훈(2) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 18.00 |
2 | 문준성(51) | 패 | 0.1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 12 | - | - | 0 |
3 | 김태윤(5) | - | 3.0 | 11 | 9 | 2 | - | 2 | 4 | 46 | 1 | 1 | 3.00 |
4 | 전승현(54) | - | 0.0 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 16 | 4 | 4 | 0 |
5 | 김우혁(8) | - | 0.0 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | - | 29 | 7 | 7 | 0 |
6 | 윤다운(1) | - | 0.2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 11 | 2 | 2 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)