
일산자이언츠
1
경기종료
05-07 15:30
독수리체육공원A

김포시위드
7
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
김포시위드 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 |



오성식 NO.7
김포시위드
4번 타자 / 포수 / 구원투수
OH~! 오성식이 돌아왔구나!!
3타수 2안타 1타점 2득점 / 3.0이닝 1실점 2피안타6K
일산자이언츠
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
7승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 1패 |
0.402 | 시즌 팀타율 | 0.371 |
9.95 | 시즌 팀방어율 | 1.45 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
2 | 안타 | 9 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 3 |
|
|
8 | 삼진 | 7 |
|
홈런 | 김다율(4) |
---|---|
2루타 | 김준호(11) |
3루타 | 신재윤(26) 최주원(14) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 김다율(4) | 좌월홈(1타점) | - | 유플 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
2 | 포 | 이호연(9) | 삼진 | - | 2실 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 이재우(6) | 낫아웃삼진 | - | 3땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 이재용(8) | 중안 | - | - | 유땅 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
5 | 중 | 오태준(10) | 삼진 | - | - | 1파플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 장진(60) | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 三 | 이상욱(15) | - | 삼진 | - | - | 3땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 중 | 방현우(56) | - | 투플 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 송시헌(270) | - | - | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 二 | 이상우(13) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김다율(4) | - | 3.0 | 10 | 10 | 1 | - | - | 6 | 37 | - | - | 0 |
2 | 이재우(6) | 패 | 1.1 | 14 | 12 | 8 | - | 2 | 1 | 49 | 7 | 6 | 40.50 |
3 | 이재용(8) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 정현배(29) | 좌안 | - | 낫아웃삼진 | - | 중플 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
2 | 一 | 김준호(11) | 삼진 | - | - | 좌전2 | 좌월2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
3 | 유 | 오준석(15) | 삼진 | - | - | 중안 | 4구 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 오성식(7) | 3땅 | - | - | 우안(1타점) | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
5 | 三 | 이해승(188) | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | 중안(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
6 | 우 | 지훈(17) | - | 투땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 우 | 최주원(14) | - | - | - | 우중3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 우 | 김민규(33) | - | - | - | - | 4구(1타점) | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 좌 | 이지율(4) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 구교원(144) | - | - | - | 2땅 | 4구(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 二 | 신재윤(26) | - | - | 2땅 | 우중3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
9 | 중 | 유도현(18) | - | - | 삼진 | 3땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오성식(7) | - | 3.0 | 12 | 12 | 2 | 1 | - | 6 | 46 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 정현배(29) | 승 | 2.0 | 6 | 5 | - | - | 1 | 2 | 23 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)