
남양주에코
0
경기종료
05-07 10:30
하리야구장 옆 축구장B

김포시위드
7
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주에코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
김포시위드 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 |



정현배 NO.29
김포시위드
1번 타자 / 유격수 / 구원투수
오늘 경기에 지배자
2타수 2안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 실점 3피안타5K
남양주에코
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
3승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 1패 |
0.170 | 시즌 팀타율 | 0.371 |
6.43 | 시즌 팀방어율 | 1.45 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
3 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
3 | 도루 | 2 |
|
|
11 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 정현배(29) |
---|---|
2루타 | 정현배(29) 김준호(11) 이해승(28) 최주원(32) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주에코 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김하진(7) | 투내안 | - | 중안 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
2 | 二 | 최재석(13) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 최시우(21) | 우안 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
4 | 三 | 성대율(42) | 고의4구 | - | - | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
5 | 유 | 박해오름(52) | - | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 윤지섭(27) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 강찬이(1) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 임주원(133) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 一 | 유시우(12) | - | - | 투땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성대율(42) | 패 | 2.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 4.50 |
2 | 최시우(21) | - | 1.1 | 10 | 9 | 6 | - | 1 | 2 | 37 | 5 | 5 | 33.75 |
3 | 김하진(7) | - | 0.2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 정현배(29) | 중월홈(1타점) | - | 좌월2 | 고의4구 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
2 | 중 | 유도형(18) | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 三 | 오준석(15) | - | - | - | 4구/좌안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 투 | 오성식(7) | 고의4구 | - | - | 좌안/중플 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
5 | 一 | 김준호(11) | 1땅 | - | - | 좌전2(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 우 | 지훈(17) | - | 투땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 우 | 최주원(32) | - | - | - | 좌선2(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
7 | 포 | 구교원(14) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 포 | 이해승(28) | - | - | - | 중전2(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
8 | 좌 | 이지율(4) | - | 투땅 | - | 3내안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
8 | 좌 | 송시운(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 二 | 신재윤(26) | - | - | 투땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정현배(29) | 승 | 3.0 | 11 | 10 | 3 | - | 1 | 5 | 44 | - | - | 0 |
2 | 오성식(7) | 홀드 | 2.0 | 7 | 6 | - | - | 1 | 6 | 25 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)