
김포BC
0
경기종료
05-08 09:00
구암리야구장

연수구나인
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
연수구나인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 |


정영균 NO.7
연수구나인
번 타자 / 구원투수
투타겸업도 좋지만 전 하나만 해도 MVP입니다.
3.0이닝 실점 2피안타1K
김포BC
|
VS |
연수구나인
|
---|---|---|
2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 2패 |
0.457 | 시즌 팀타율 | 0.305 |
6.55 | 시즌 팀방어율 | 1.85 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 5 |
|
|
4 | 삼진 | 7 |
|
3루타 | 전태준(12) 이지환(16) 송기남(15) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
김포BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 전태준(12) | 우안 | - | 우중3 | - | 중플 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.667 |
2 | 좌 | 유하랑(8) | 2땅출 | - | 유땅 | - | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 중 | 서한울(16) | 4구 | - | - | 중안 | - | 좌플 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
4 | 포 | 오성식(7) | 1땅 | - | - | 유땅병살 | - | 3땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 三 | 김정운 (13) | - | 유땅 | - | 2땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 유 | 정현배(1) | - | 중플 | - | - | 우중안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
7 | 二 | 오준석(15) | - | 2땅 | - | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 一 | 김준호(11) | - | - | 2직 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 신재윤(26) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 장유준(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유하랑(8) | 패 | 3.0 | 14 | 13 | 4 | - | 1 | 4 | 49 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 전태준(12) | - | 2.0 | 10 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 4.50 |
연수구나인 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 정영균(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 투 | 김지형(17) | 좌안 | - | 우플 | - | 좌안 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.667 |
2 | 二 | 이지환(16) | 삼진 | - | 우중3 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
3 | 一 | 송기남(15) | 유플 | - | 우중3(1타점) | - | 중플 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
4 | 중 | 김천왕(10) | 삼진 | - | 4구 | - | 중안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 포 | 김도형(99) | - | 2플 | 2땅 | - | 사구 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
6 | 三 | 김시왕(21) | - | 삼진 | - | 2플 | 투플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 김도윤(33) | - | 우안 | - | 우안 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
8 | 우 | 최인호(75) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 송건우(24) | - | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 유 | 최준영(8) | - | - | 포플 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
연수구나인 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정영균(7) | 승 | 3.0 | 11 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 32 | - | - | 0 |
2 | 최인호(75) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
3 | 김도형(99) | 홀드 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 14 | - | - | 0 |
4 | 김지형(17) | 세이브 | 2.0 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 16 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)