
김포BC
3
경기종료
05-07 17:00
구암리야구장

노원구
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
노원구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 |



정현배 NO.1
김포BC
6번 타자 / 유격수
네. 저 유소년 에이스 정현배 맞습니다.
3타수 1안타 1타점 득점
김포BC
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 7패 |
0.457 | 시즌 팀타율 | 0.256 |
6.55 | 시즌 팀방어율 | 12.28 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
5 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 4 |
|
|
4 | 삼진 | 8 |
|
2루타 | 오성식(7) |
---|---|
3루타 | 유하랑(8) 허찬(12) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
김포BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 전태준(12) | 2땅 | - | 유땅 | - | 우플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 좌 | 유하랑(8) | 우중3 | - | 중플 | - | - | 투번안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
3 | 중 | 서한울(16) | 좌희플(1타점) | - | - | 3땅 | - | 3희번 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 포 | 오성식(7) | 4구 | - | - | 우중2 | - | 고의4구 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
5 | 三 | 김정운 (13) | 2땅 | - | - | 좌안(1타점) | - | 고의4구 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
6 | 유 | 정현배(1) | - | 투플 | - | 2땅병살 | - | 중안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
7 | 二 | 오준석(15) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 유땅출 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 一 | 김준호(11) | - | 삼진 | - | - | 1실 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 신재윤(26) | - | - | 1땅 | - | 유땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유하랑(8) | - | 3.0 | 13 | 12 | 5 | - | 1 | 3 | 51 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 전태준(12) | 승 | 3.0 | 12 | 8 | 1 | - | 3 | 5 | 46 | 1 | 1 | 3.00 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 허동건(6) | 삼진 | - | 좌안 | - | 중희플(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
2 | 우 | 허찬(12) | 우월3 | - | 4구 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 투 | 장원재(21) | 우플 | - | 2땅출 | - | - | 사구 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
4 | 포 | 박민서(13) | - | 좌안 | 삼진 | - | - | 4구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 중 | 김한결(24) | - | 우안 | - | 삼진 | - | 좌안 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
6 | 좌 | 최호균(36) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2땅출 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 좌 | 정세현(39) | - | 2인플 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 一 | 임민규(44) | - | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 정세윤(46) | - | 유땅 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 二 | 송시윤(55) | - | - | - | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 유 | 전현준(9) | - | - | 2내안 | - | 2땅 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허찬(12) | - | 3.0 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 장원재(21) | 패 | 3.0 | 15 | 12 | 4 | - | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 6.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)