
휘문아카데미 (B)
2
경기종료
05-07 14:00
하리야구장 옆 축구장B

김포시위드
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
김포시위드 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 |



최주원 NO.14
김포시위드
3번 타자 / 구원투수
마무리는 나에게
1타수 0안타 타점 득점 / 2.0이닝 실점 1피안타6K
휘문아카데미
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
10승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 2패 |
0.363 | 시즌 팀타율 | 0.317 |
10.04 | 시즌 팀방어율 | 13.60 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
5 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 3 |
|
|
9 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 김도형(47) 박도윤(11) 이찬빈(99) |
---|---|
3루타 | 조윤호(2) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 조윤호(2) | 우월3 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
2 | 투 | 김도형(47) | 2플 | - | 좌전2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
3 | 중 | 박도윤(11) | 좌전2(1타점) | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 손아강(16) | 좌안 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
5 | 三 | 배지원(49) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 一 | 황지완(0) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 임서후(51) | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 김한결(19) | - | - | - | 삼진 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 유 | 한연준(17) | - | 우안 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
9 | 좌 | 김승라(56) | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박도윤(11) | 패 | 1.2 | 10 | 6 | 1 | - | 4 | 2 | 31 | 5 | 5 | 27.00 |
2 | 김도형(47) | - | 1.1 | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | 45 | - | - | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 송시운(10) | 삼진 | 4구(1타점) | 사구 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 이찬빈(99) | 중플 | 좌전2(3타점) | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
3 | 투 | 최주원(14) | 2플 | 고의4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
4 | 포 | 이해승(18) | - | 유내안/고의4구 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
5 | 유 | 전동훈(17) | - | 우플/투땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 二 | 이준현(23) | - | 사구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 이지헌(5) | - | 4구 | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
8 | 좌 | 최연우(4) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 정태건(255) | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김태윤(48) | - | 4구(1타점) | 4구 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이해승(18) | 승 | 2.0 | 9 | 8 | 4 | - | 1 | 3 | 47 | 2 | 2 | 9.00 |
2 | 최주원(14) | 세이브 | 2.0 | 7 | 7 | 1 | - | - | 6 | 32 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)