
HBC
9
경기종료
02-26 15:00
순창공설운동장A

김포시위드
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBC | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
김포시위드 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 |


박민교 NO.10
HBC
2번 타자 / 포수 / 구원투수
내가 웬만한 남자들보다 잘 던지는거 같아 ㅎ
1타수 0안타 1타점 2득점 / 2.0이닝 0실점 1피안타 0사구 5K
HBC
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 3패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 3패 |
2024시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
|
7 | 안타 | 3 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
9 | 도루 | 2 |
|
|
7 | 삼진 | 7 |
|
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 박주형(11) | 사구 | - | 사구 | 좌중2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | 포 | 박민교(10) | 유땅 | - | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
3 | 유 | 김승주(33) | 4구 | - | 중전안 | 유야선 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
4 | 투 | 소이든(25) | 유땅 | - | 좌전안 | 우전안 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.667 |
5 | 우 | 임지수(7) | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
6 | 三 | 원채우(5) | - | 4구 | 삼진 | 투땅 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 박강빈(45) | - | 투플 | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 최승빈(23) | - | 삼진 | - | 유내안 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
9 | 二 | 박주안(56) | - | 좌전안 | - | 우전안 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소이든(25) | 승 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 |
2 | 박민교(10) | - | - | 7 | 17 | 1 | 0 | - | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 정현배(29) | 중전안 | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
2 | 三 | 김태영(20) | 2땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 고원영(10) | 2내안 | - | - | 2땅 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
4 | 一 | 오성식(8) | 2땅 | - | - | 좌중안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
5 | 유 | 최주원(14) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 진예주(55) | - | 유땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 박유빈(3) | - | 1땅 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 二 | 이해승(7) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 박시환(51) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 엄주성(16) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고원영(10) | 패 | - | 13 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 | 46 | 5 | 5 | 0 |
2 | 최주원(14) | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 | 4 | 0 |
3 | 정현배(29) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)