
광주동구
22
경기종료
02-26 13:30
순창공설운동장B

함안BC
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주동구 | 10 | 6 | 6 | 22 | 17 | 1 | 7 | |
함안BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |


박정안 NO.7
광주동구
1번 타자 / 유격수 / 구원투수
홈런 두 개요? 누워서 떡먹기죠~
3타수 2안타 5타점 3득점 / 1.0이닝 0실점 0피안타 0사구 3K
광주동구
|
VS |
함안BC
|
---|---|---|
7승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 2패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 2패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
17 | 안타 | 0 |
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
3 | 삼진 | 9 |
|
홈런 | 박정안(7) |
---|
광주동구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 박정안(7) | 4구,2플 | 좌선홈 | 우월홈 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
2 | 좌 | 신기찬(25) | 좌전안,4구 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
3 | 중 | 고우진(71) | 유실,중전2 | 좌월2 | 중전안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0.750 |
4 | 포 | 황찬우(23) | 좌중2,좌전안 | 4구 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 二 | 박지현(38) | - | - | 유실 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 一 | 김의준(40) | 좌전2,삼진 | 3땅 | 좌선2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 김주원(36) | 4구 | 포내안,2땅 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
7 | 三 | 신유겸(48) | 투내안 | 사구 | 유내안,삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 |
8 | 우 | 주정훈(39) | 4구 | 중전2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
8 | 우 | 박도연(30) | - | - | 우선3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
9 | 투 | 박건우(52) | 좌전안 | 2땅 | 2내안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
광주동구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박건우(52) | 승 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 김주원(36) | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 박정안(7) | - | - | 3 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
함안BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 이정준(2) | 중플 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
2 | 三 | 김도윤(4) | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 채민준(31) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
2 | 三 | 김도윤(4) | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 안준영(14) | 3실 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 이승우(57) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 심보겸(5) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 김권준(25) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 二 | 진도윤(39) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 정승원(7) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 황우성(37) | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 김도현(38) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
함안BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이승우(57) | 패 | - | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 44 | 10 | 10 | 0 |
2 | 정승원(7) | - | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 35 | 6 | 6 | 0 |
3 | 김도윤(4) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 채민준(31) | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | 안준영(14) | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 13 | 4 | 4 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)