
강남도곡
8
경기종료
05-07 08:30
독수리체육공원A

연세
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남도곡 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
연세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |


김동희 NO.22
강남도곡
4번 타자 / 선발투수
깔끔한 투구!
3타수 0안타 2타점 0득점 / 2.1이닝 1실점 2피안타 0사구 3K
강남도곡
|
VS |
연세
|
---|---|---|
1승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 5패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 1무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
8 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
8 | 도루 | 0 |
|
|
4 | 삼진 | 6 |
|
강남도곡 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 반재율(9) | 좌중2 | 4구 | 우선2 | 중전안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | 유 | 이도윤(30) | 3내안 | 2땅 | 1실 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0.250 |
3 | 三 | 임도현(47) | 4구 | 중전안 | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | 투 | 김동희(22) | 2땅 | 중플 | 2땅 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 우 | 오비오(27) | 삼진 | 1땅 | 4구 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 김주호(10) | 사구 | - | 중전안,1플 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
7 | 二 | 신민호(18) | 좌선안 | - | 3야선 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0.333 |
8 | 중 | 최은수(12) | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 이윤우(41) | 삼진 | - | 투내안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
강남도곡 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김동희(22) | 승 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 58 | 1 | 1 | 257.00 |
2 | 오비오(27) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 임도현(47) | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
연세 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 김준후(3) | 삼진 | - | 3땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
2 | 二 | 정단해(4) | 2직 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 유 | 최하엘(43) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 조윤성(26) | 중전2 | - | 유땅 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
5 | 투 | 문시경(62) | 4구 | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 지성민(8) | - | 투땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 유태권(1) | - | 3땅 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 三 | 한원준(12) | - | 우중안 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 김유단(48) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
연세 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문시경(62) | 패 | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 40 | 3 | 3 | 1,800.00 |
2 | 한원준(12) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 600.00 |
3 | 유태권(1) | - | - | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 54 | 4 | 4 | 1,440.00 |
4 | 정단해(4) | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)