
빅드림
0
경기종료
05-04 17:00
독수리체육공원A

구리광개토
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅드림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
구리광개토 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 |


배준서 NO.10
구리광개토
4번 타자 / 중견수 / 구원투수
구리의 호타준족!!
3타수 2안타 1타점 1득점 / 2.0이닝 0실점 0피안타 0사구 6K
빅드림
|
VS |
구리광개토
|
---|---|---|
0승 1무 8패 | 시즌팀성적 | 9승 1무 6패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 5패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
1 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
0 | 도루 | 4 |
|
|
14 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 전지환(1) |
---|
빅드림 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 고준우(21) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
2 | 포 | 최요한(153) | 4구 | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 강민우(103) | 좌전안 | - | 4구 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 三 | 구민석(34) | 4구 | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 좌 | 문하율(102) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 좌 | 황보헌(32) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 중 | 피승훈(86) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 최혜승(31) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 투 | 장도윤(96) | - | 삼진 | - | 삼진(낫아웃) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 二 | 박윤범(173) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 진연석(2) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 천준우(60) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
빅드림 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장도윤(96) | 패 | - | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 5 | 5 | 3,000.00 |
2 | 구민석(34) | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 고준우(21) | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | 1 | 1 | 900.00 |
구리광개토 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 전지환(1) | 1땅,2땅 | - | - | 우선홈 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.333 |
2 | 三 | 한준희(26) | 4구 | 4구 | - | 삼진(낫아웃) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 송철훈(2) | 좌선2 | 유땅 | - | 1플 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
4 | 중 | 배준서(10) | 좌중2 | 삼진 | - | 좌중2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.667 |
5 | 一 | 곽민준(23) | 유실 | 유땅 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.000 |
6 | 좌 | 조병현(14) | 중월3 | - | 우선안 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
7 | 투 | 우승헌(11) | 우선3 | - | 2땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
8 | 우 | 박라온(36) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 二 | 전진환(250) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 二 | 홍유빈(35) | 사구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
구리광개토 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우승헌(11) | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 배준서(10) | 승 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 한준희(26) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 전지환(1) | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)