
구로구야구아카데미
7
경기종료
05-06 13:30
하리 야구장

휘문아카데미
4
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구로구야구아카데미 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | |
휘문아카데미 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |


정태원 NO.99
구로구야구아카데미
1번 타자 / 선발투수
승부를 원점으로 돌려 놓는 정태원의 시원한 솔로포~!!
3타수 3안타 1타점 3득점 / 2.0이닝 3실점 2피안타 0사구 4K
구로구야구아카데미
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
3승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 12패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
2024시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
8 | 안타 | 4 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 6 |
|
|
12 | 삼진 | 13 |
|
홈런 | 정태원(99) |
---|
구로구야구아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 정태원(99) | 우전3 | - | 우전2 | - | 좌중홈 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 1.000 |
2 | 一 | 김하람(53) | 2내안 | - | 좌중2 | - | 유내안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 1.000 |
3 | 포 | 유건홍(22) | 2땅 | - | 4구 | - | 고의4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
4 | 유 | 이서준(5) | 삼진 | - | 삼진 | - | 낫아웃(포일) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
5 | 중 | 최우성(32) | 4구 | - | 3땅 | - | 우중안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
6 | 二 | 김가람(3) | 삼진 | - | - | 삼진 | 좌전안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0.333 |
7 | 三 | 이지안(7) | - | 삼진 | - | 2플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 염지훤(6) | - | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
8 | 우 | 조우승(17) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 김우진(51) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 정서준(13) | - | - | - | - | 삼진,삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
구로구야구아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정태원(99) | - | - | 9 | 26 | 2 | 0 | - | 4 | 35 | 3 | 1 | 300.00 |
2 | 김하람(53) | 승 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | - | 9 | 53 | 1 | 0 | 0.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 윤준서(9) | 낫아웃(포일) | - | 낫아웃(포일) | - | 우중2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 0.333 |
2 | 二 | 장민우(6) | 중전안 | - | 포파플 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
3 | 포 | 신주용(8) | 유땅 | - | 우전안 | - | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0.333 |
4 | 一 | 성연준(10) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
5 | 투 | 한연재(99) | 1땅 | - | 삼진(낫아웃) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 황지후(22) | - | 좌중2 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
7 | 우 | 박시완(3) | - | 삼진(낫아웃) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 유예승(17) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 박서준(21) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 중 | 김진효(2) | - | 유땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 윤재원(18) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한연재(99) | - | - | 14 | 22 | 4 | 0 | 2 | 6 | 62 | 3 | 2 | 400.00 |
2 | 신주용(8) | 패 | - | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 45 | 4 | 1 | 450.00 |
3 | 윤준서(9) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)