
안양시
3
경기종료
05-05 08:30
하리야구장 옆 축구장A

일산자이언츠
11
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안양시 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
일산자이언츠 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 |


김다율 NO.4
일산자이언츠
3번 타자 / 1루수 / 구원투수
쳤다 하면 안타! 던졌다 하면 삼진!
3타수 3안타 1타점 3득점 / 2.2이닝 0실점 1피안타 0사구 6K
안양시
|
VS |
일산자이언츠
|
---|---|---|
9승 0무 9패 | 시즌팀성적 | 10승 0무 7패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2024시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
5 | 안타 | 9 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 5 |
|
|
8 | 삼진 | 5 |
|
안양시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 고수호(47) | 중전안 | 좌중2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
2 | 유 | 전진환(100) | 유내안 | 투직 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
3 | 투 | 박근후(7) | 좌전안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 백서준(18) | 1플 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 서지우(38) | 낫아웃(폭투) | - | 유땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 김재희(4) | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 좌 | 김서준(55) | - | 좌전안 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
8 | 중 | 강준우(21) | - | 포땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 박다빈(11) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박근후(7) | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1,500.00 |
2 | 백서준(18) | 패 | - | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 36 | 5 | 5 | 1,250.00 |
3 | 전진환(100) | - | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2,250.00 |
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 이민호(12) | 1땅 | - | 우중3 | 우선2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0.667 |
2 | 포 | 이재용(8) | 3땅 | - | 삼진 | 좌전안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
3 | 一 | 김다율(4) | 3내안 | - | 우전안 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 1.000 |
4 | 투 | 이재우(6) | 삼진 | - | 삼진(낫아웃) | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
5 | 유 | 홍지한(19) | - | 4구 | 좌전안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 이호연(13) | - | 유실 | 유실 | 3땅(출) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 오태준(10) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 김서준(2) | - | - | 좌중2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
8 | 중 | 김기준(24) | - | 투희번(스퀴즈) | 우전안 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
9 | 좌 | 원준우(97) | - | 삼진 | 3땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재우(6) | - | - | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 2 | 31 | 3 | 3 | 1,125.00 |
2 | 김다율(4) | 승 | - | 9 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)