
세종인터미들
7
경기종료
04-13 15:00
산너울 야구장

강남도곡
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종인터미들 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | |
강남도곡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
세종인터미들
|
VS |
강남도곡
|
---|---|---|
7승 0무 7패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 10패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
2승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 2패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2024시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
5 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
8 | 도루 | 0 |
|
|
8 | 삼진 | 6 |
|
세종인터미들 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 민동근(4) | 우중안 | 삼진 | - | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.333 |
2 | 투 | 안지용(8) | 중전안 | - | 우전안 | 유내안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 1.000 |
3 | 一 | 황상원(24) | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
3 | 一 | 유주원(3) | - | - | - | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
3 | 투 | 최재왕(18) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
4 | 三 | 신은총(25) | 삼진 | - | 4구 | 우전안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 우 | 김수겸(19) | 3땅(출) | - | 투땅(출) | 삼진 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.000 |
6 | 중 | 이재원(125) | 낫아웃(포일) | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 포 | 김태윤(10) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김승후(36) | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 김다율(22) | - | 유플 | 삼진(낫아웃) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
세종인터미들 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안지용(8) | 승 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 54 | 2 | 2 | 466.00 |
2 | 최재왕(18) | 세이브 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
강남도곡 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 김민기(100) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
2 | 一 | 반재율(9) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 김지환(21) | 우전안 | - | 유플 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
4 | 투 | 민찬우(11) | 삼진 | - | - | 삼진(낫아웃) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
5 | 우 | 임도현(47) | 좌전2 | - | - | 유플 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
6 | 좌 | 김동희(22) | 유플 | - | - | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 三 | 김주호(10) | - | 유땅 | - | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 二 | 이도윤(30) | - | 우플 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 유 | 신민호(18) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
강남도곡 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민찬우(11) | 패 | - | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 73 | 6 | 6 | 1,575.00 |
2 | 반재율(9) | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1,050.00 |
3 | 김지환(21) | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)