
수원장안구
1
경기종료
04-13 15:00
공설운동장

함안BSC
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원장안구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
함안BSC | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 4 | 4 |


윤선우 NO.40
함안BSC
3이닝 1실점 선발승!
1타수 1안타 타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 2피안타4K
수원장안구
|
VS |
함안BSC
|
---|---|---|
1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 1패 |
0.267 | 시즌 팀타율 | 0.600 |
17.18 | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
2 | 안타 | 12 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
1 | 도루 | 7 |
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
홈런 | 이우주(5) |
---|---|
2루타 | 박서준(1) 정성우(3) 조은우(34) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
수원장안구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 박서준(1) | 중월2 | - | 좌안 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
2 | 一 | 홍준우(47) | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 二 | 서정우(31) | 1땅(1타점) | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 투 | 이준(38) | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 이재빈(58) | - | 유땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 중 | 이단우(93) | - | 유땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 좌 | 최도윤(86) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 포 | 배채민(37) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김도환(51) | - | - | 2땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
수원장안구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최도윤(86) | 패 | 0.2 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 |
2 | 박서준(1) | - | 1.1 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 39 | 8 | 6 | 40.50 |
3 | 이준(38) | - | 0.1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 |
함안BSC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 정성우(3) | 삼진 | 중월2 | 유내안(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
2 | 유 | 조은우(34) | 우월2 | 투플 | 중월2(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
3 | 포 | 채민준(31) | 사구 | 4구 | 우안 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
4 | 一 | 이우주(5) | 좌안(1타점) | 좌월홈(3타점) | 우희플(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.000 |
5 | 三 | 최민규(10) | 삼진 | 좌안 | 좌안(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
6 | 중 | 강우재(48) | 유내안(1타점) | 유플 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
7 | 투 | 윤선우(40) | 4구 | - | 우안 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
8 | 우 | 최우준(17) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 이정훈(13) | - | 삼진 | 유내안 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
함안BSC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤선우(40) | 승 | 3.0 | 10 | 10 | 2 | - | - | 4 | 36 | 1 | 1 | 3.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)