
안양시
5
경기종료
08-14 08:30
팔덕야구장B

휘문아카데미
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안양시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
휘문아카데미 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 |


유상연 NO.18
휘문아카데미
3번 타자 / 포수
경기를 뒤집어버리는 끝내기 역전 투런!!!!!!!!!!!!!
3타수 1안타 1홈런 2타점 1득점
안양시
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
7승 2무 8패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 13패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
1승 1무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
2023시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
3 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
5 | 도루 | 4 |
|
|
11 | 삼진 | 4 |
|
홈런 | 유상연(18) 조원빈(22) |
---|
안양시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 강규명(17) | 중전안 | 중플 | - | - | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 중 | 이건우(5) | 좌전안 | - | 유땅 | - | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
3 | 포 | 박재현(2) | 삼진 | - | 유직 | - | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 윤성일(10) | 4구 | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 홍기범(26) | 삼진(낫아웃) | - | - | 4구 | 중전안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 三 | 강승윤(31) | 삼진 | - | - | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
7 | 二 | 정지환(6) | - | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
7 | 좌 | 김서준(1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 좌 | 방현승(51) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 이연제(39) | - | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 고수호(47) | - | 4구 | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤성일(10) | - | - | 11 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 |
2 | 박재현(2) | 패 | - | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 26 | 5 | 5 | 0 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김수민(14) | 삼진 | - | 좌중2 | - | 좌전안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0.667 |
2 | 유 | 윤준서(9) | 3플 | - | 중전2 | - | 3내안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
3 | 포 | 유상연(18) | 중플 | - | 2땅 | - | 중월홈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.333 |
4 | 중 | 조원빈(22) | - | 우전안 | - | 좌중홈 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1.000 |
5 | 二 | 신주용(8) | - | 우플 | - | 유실 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.000 |
6 | 좌 | 이진호(44) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 성연준(10) | - | 2땅 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
8 | 三 | 강준서(23) | - | - | 삼진 | 3땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 一 | 한연재(99) | - | - | 중플 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 一 | 장민우(6) | - | - | - | - | 포스아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김수민(14) | - | - | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 | 2 | 2 | 0 |
2 | 윤준서(9) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 1 | 1 | 0 |
3 | 한연재(99) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 |
4 | 강준서(23) | 승 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)