
수원북중SBC
10
경기종료
05-24 11:30
여성전용야구장

서구BC
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원북중SBC | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 14 | 12 |
서구BC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |


유현준 NO.12
수원북중SBC
공은 날아가고 분위기는 터졌다!! 오늘 제대로 한 방 쐈다!!
4타수 2안타 1타점 3득점
수원북중SBC
|
VS |
서구BC
|
---|---|---|
2승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
|
9 | 안타 | 6 |
|
|
1 | 홈런 | 1 |
|
|
4 | 도루 | 1 |
|
|
6 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 유현준(12) 김재진(14) |
---|---|
2루타 | 유현준(12) |
3루타 | 박효철(17) 임준석(22) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
수원북중SBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 이하민(25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 중 | 김태민(21) | 삼진 | 삼진 | - | 사구 | 3내안 | - | 4구 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 0.333 |
2 | 유 | 김민석(7) | 삼진 | - | 4구 | 1파플 | 포땅 | - | 투희번 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 유현준(12) | 좌월홈(1타점) | - | 투야선 | 좌월2 | - | 중플 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0.500 |
4 | 우 | 유우진(20) | 4구 | - | 삼진 | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
4 | 우 | 지현우(19) | - | - | - | - | - | 1내안 | 우중안(1타점) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
5 | 지 | 박효철(17) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | - | 우중3(1타점) | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 0.500 |
6 | 포 | 임준석(22) | - | 4구 | 4구 | 삼진 | - | 우월3(1타점) | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 0.500 |
7 | 좌 | 박시훈(16) | - | 중플 | 좌플 | - | 투땅 | 4구 | 유플 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 三 | 박채준(8) | - | - | - | 2땅 | 2내안 | 유땅 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
9 | 二 | 손동현(14) | - | 투희번(1타점) | - | 4구 | 중안 | 1땅 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
수원북중SBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이하민(25) | 승 | 4.0 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 57 | 2 | 2 | 4.50 |
2 | 오형택(23) | - | 3.0 | 13 | 12 | 3 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3.00 |
서구BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 주정혁(18) | 4구 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 2땅 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 중 | 강보민(1) | 삼진 | - | - | 유플 | 유땅출(1타점) | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 김재준(4) | 중플 | - | - | 중안 | - | 유직 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
4 | 포 | 김재진(14) | 좌플 | - | - | 좌월홈(2타점) | - | 3땅 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0.333 |
5 | 좌 | 최형욱(10) | - | 삼진 | - | 중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
5 | 좌 | 김호연(15) | - | - | - | - | - | 좌중안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 투 | 오지후(11) | - | 1플 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 투 | 서용우(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 一 | 김현우(21) | - | - | - | 투땅병살 | - | 우안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
7 | 우 | 장인준(2) | - | 1땅 | - | - | 좌안 | 2땅출 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
8 | 三 | 김민준(8) | - | - | 2플 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 三 | 김민찬(9) | - | - | - | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 이주원(7) | - | - | 유플 | - | 투희번출 | - | 유땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
서구BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오지후(11) | 패 | 3.1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 86 | 4 | 4 | 10.80 |
2 | 서용우(17) | - | 0.1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | 16 | 1 | - | 0 |
3 | 김현우(21) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 |
4 | 김호연(15) | - | 1.1 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 23 | 3 | 2 | 13.50 |
5 | 주정혁(18) | - | 1.2 | 11 | 5 | 2 | - | 5 | - | 44 | 2 | 2 | 10.80 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)