
의정부시 (B)
12
경기종료
05-24 14:00
주니어 3야구장

함안BSC
13
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의정부시 (B) | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 9 | 6 |
함안BSC | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 | 10 | 1 | 8 | 3 |


이도원 NO.27
함안BSC
끝내주는 남자 이도원, 경기를 끝내다!
2타수 0안타 타점 득점 / 1.0이닝 실점 피안타3K
의정부시
|
VS |
함안BSC
|
---|---|---|
2승 0무 6패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
0.284 | 시즌 팀타율 | 0.389 |
20.80 | 시즌 팀방어율 | 10.80 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
9 | 안타 | 10 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 8 |
|
|
13 | 삼진 | 9 |
|
2루타 | 이강현(23) 박보근(20) 이재용(51) |
---|---|
3루타 | 조우준(44) 황태율(10) 박건우(26) 황지환(31) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 조우준(44) | 사구 | 좌중3(1타점) | 우안(1타점) | 삼진 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.667 |
2 | 투 | 심유찬(230) | 3땅출 | 3실 | 4구 | - | 4구 | - | - | 2 | 0 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
3 | 유 | 이강현(23) | 좌안(1타점) | 좌선2(1타점) | 4구(1타점) | - | 유플 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 0.667 |
4 | 포 | 박보근(20) | 좌월2(1타점) | 1플 | 우선안(2타점) | - | 좌안(1타점) | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 0.750 |
5 | 우 | 정원재(18) | 삼진 | - | 4구/사구 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 이연호(89) | 삼진 | - | 4구/4구(1타점) | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 0.000 |
7 | 二 | 이은열(16) | - | 3직 | 좌안/삼진 | - | - | 4구 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
8 | 三 | 이재용(51) | - | 중월2 | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0.250 |
9 | 좌 | 황유하(31) | - | 삼진 | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0.000 |
의정부시 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이강현(23) | - | 3.0 | 10 | 10 | 2 | - | - | 6 | 42 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 조우준(44) | - | 1.2 | 13 | 10 | 4 | - | 3 | 1 | 40 | 6 | 6 | 32.40 |
3 | 심유찬(230) | 패 | 1.0 | 12 | 7 | 4 | - | 5 | 2 | 55 | 6 | 6 | 54.00 |
함안BSC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 김은찬(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 중 | 황태율(10) | 좌선3 | - | 2땅 | - | 1땅 | 중월3 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
2 | 二 | 신양규(37) | 낫아웃삼진 | - | - | 1플 | 4구 | 4구 | - | 2 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 오창엽(52) | 중안 | - | - | 4구 | 투실 | 4구 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 0.500 |
4 | 一 | 박건우(26) | 삼진 | - | - | 우안 | 유땅 | 우선3(2타점) | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
5 | 좌 | 황지환(31) | - | 삼진 | - | 삼진 | 우중3(2타점) | 4구 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
6 | 三 | 이준모(33) | - | 삼진 | - | 우안(1타점) | 4구 | 고의4구 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.500 |
7 | 유 | 김권준(25) | - | 유실 | - | 우안(1타점) | 우중안(1타점) | 중안(1타점) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 0.750 |
8 | 우 | 장민재(11) | - | - | 삼진 | 사구 | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.000 |
9 | 우 | 송승민(8) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 투 | 이도원(27) | - | - | - | 유땅 | - | 1파플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
함안BSC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김은찬(22) | - | 2.0 | 13 | 12 | 5 | - | 1 | 3 | 40 | 5 | 5 | 22.50 |
2 | 강민결(20) | - | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 20 | 3 | 3 | 0 |
3 | 장민재(11) | - | 0.2 | 7 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 0 |
4 | 황태율(10) | - | 2.1 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 3.86 |
5 | 이도원(27) | 승 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 22 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)