
영동중
22
경기종료
05-25 16:30
주니어 2야구장

서울클럽중
0
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영동중 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1 | 12 | 8 |
서울클럽중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |


양석호 NO.20
영동중
6번 타자 / 1루수 / 구원투수
전타석출루와 군더더기 없는 피칭까지 지옥의 파이어볼러의 재림!!
2타수 2안타 1타점 2득점 / 2.0이닝 실점 피안타3K
영동중
|
VS |
서울클럽중
|
---|---|---|
2승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
|
15 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 2 |
|
|
5 | 삼진 | 10 |
|
2루타 | 박재현(1) 이성윤(22) 김규남(7) 양석호(20) 정승우(6) 임하율(37) 김태윤(23) 신태민(30) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
영동중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이건우(11) | 우플 | 삼진 | 유실 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
1 | 중 | 임하율(37) | - | - | - | 2플 | 우월2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
2 | 一 | 최호준(5) | 삼진 | - | 1파플/중플 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 장태성(31) | - | - | - | 좌플 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
3 | 우 | 박재현(1) | 4구 | - | 우안 | 좌월2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
3 | 우 | 김태윤(23) | - | - | - | - | 유실/좌선2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 포 | 이성윤(22) | 4구 | - | 우월2(1타점) | 우월2(1타점) | 좌플 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 0.667 |
4 | 포 | 신태민(30) | - | - | - | - | 중월2(2타점) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
5 | 유 | 김규남(7) | 좌월2(2타점) | - | 4구 | 좌희플(1타점) | 좌선2/4구 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 1.000 |
6 | 一 | 양석호(20) | 우중안 | - | 우월2(1타점) | 4구 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
6 | 투 | 김예제(9) | - | - | - | - | 사구/4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
6 | 투 | 장태민(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 좌 | 백종윤(8) | 삼진 | - | 중월안(1타점) | 4구 | 1인플/좌안(1타점) | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
8 | 二 | 이도경(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 지 | 이민우(13) | - | 낫아웃삼진 | 3땅 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 二 | 권도일(2) | - | - | - | 4구 | 중안(2타점)/4구 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
9 | 三 | 정승우(6) | - | 중플 | 4구 | 좌월2(2타점) | 유실/삼진 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.250 |
영동중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이도경(10) | - | 2.1 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | 30 | - | - | 0 |
2 | 양석호(20) | 승 | 2.0 | 9 | 7 | - | - | 2 | 3 | 42 | - | - | 0 |
3 | 김예제(9) | 홀드 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
4 | 장태민(21) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | 0 |
서울클럽중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 허찬(12) | 중안 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
1 | 우 | 김영현(1) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
1 | 우 | 태한결(19) | - | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 장지후(17) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
3 | 一 | 장원재(21) | 중안 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
3 | 좌 | 김규연(5) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 김지환(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 투 | 박준우(6) | 삼진 | - | - | 유플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 중 | 오비오(27) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 정승우(39) | - | 낫아웃삼진 | - | 유실 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 유 | 손민호(13) | - | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 포 | 민경준(3) | - | - | - | 2플 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 유 | 이하엘(10) | - | 2땅 | - | 투땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 二 | 이서준(14) | - | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
서울클럽중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허찬(12) | 패 | 2.1 | 12 | 10 | 3 | - | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 15.43 |
2 | 김영현(1) | - | 0.2 | 8 | 6 | 3 | - | 2 | - | 27 | 4 | 4 | 0 |
3 | 이하엘(10) | - | 0.1 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | - | 22 | 4 | 4 | 0 |
4 | 이서준(14) | - | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 0 |
5 | 태한결(19) | - | 0.2 | 12 | 9 | 5 | - | 3 | - | 41 | 10 | 7 | 0 |
6 | 박준우(6) | - | 0.1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 16 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)