
창원신월중
5
경기종료
05-24 14:00
주니어 2야구장

HBC
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원신월중 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 |
HBC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |


최수혁 NO.47
창원신월중
5번 타자 / 지명타자
게임의 쐐기를 박는 중요한 한방 좌중간을 찢어버리는 투런포로 승리 쟁취 성공!!
4타수 3안타 2타점 2득점
창원신월중
|
VS |
HBC
|
---|---|---|
1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
|
9 | 안타 | 4 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 1 |
|
|
4 | 삼진 | 3 |
|
홈런 | 최수혁(47) |
---|---|
2루타 | 주영웅(17) 이예성(18) 최은결(2) |
3루타 | 서태현(20) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
창원신월중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 김승효(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 二 | 류재진(7) | 3땅 | 유직 | - | 4구 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
2 | 중 | 주영웅(17) | 중월2 | - | - | 3직 | - | - | 좌월2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
3 | 유 | 정찬(1) | 삼진 | - | 유땅병살 | - | 2땅 | - | 3땅 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 박동현(25) | - | 유땅 | 유내안 | - | 중월안 | - | 1실 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
5 | 지 | 최수혁(47) | - | 중안 | 3실 | - | 중안 | - | 좌월홈(2타점) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 0.750 |
6 | 一 | 이예성(18) | - | 중플 | 중월2(1타점) | - | 삼진 | - | 삼진 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.250 |
7 | 三 | 이환(2) | - | 2실 | 중플 | - | 우플 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 서태현(20) | - | 좌월3(2타점) | - | 중플 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
8 | 우 | 김도영(31) | - | - | - | - | - | 중플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 좌 | 황재원(6) | - | 4구 | - | 중플 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
창원신월중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김승효(36) | - | 2.0 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 4.50 |
2 | 박지환(5) | 승 | 3.0 | 12 | 9 | - | - | 2 | - | 49 | 1 | - | 0 |
3 | 이진수(10) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 2 | - | - | 2 | 36 | 1 | 1 | 4.50 |
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 김병선(12) | 삼진 | - | 투희번 | - | 2플 | - | 우플 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 심하람(26) | 우플 | - | 중플 | - | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
3 | 포 | 최은우(1) | 유땅 | - | 3실 | - | - | 우플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 중 | 이온찬(22) | - | 우안 | 우플 | - | - | 낫아웃삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
5 | 一 | 최라온(27) | - | 3플 | - | 중플 | - | - | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 최은결(2) | - | 중플 | - | 유땅 | - | - | 우중2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
7 | 우 | 이승규(21) | - | 4구 | - | 포파플 | - | - | 1파플 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 투 | 이유민(29) | - | 좌안(1타점) | - | - | 2땅 | - | 중안(1타점) | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.667 |
9 | 좌 | 하성현(3) | - | - | 4구 | - | 우플 | - | 포파플 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심하람(26) | 패 | 4.0 | 20 | 18 | 5 | - | 2 | 2 | 63 | 3 | 3 | 6.75 |
2 | 이유민(29) | - | 3.0 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 6.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)