
일산자이언츠
13
경기종료
03-15 12:00
횡성베이스볼파크 야구장B

동해시
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 4 | 4 | 5 | 13 | 10 | 0 | 5 | 3 |
동해시 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |


이현성 NO.19
일산자이언츠
두마리의 토끼를 잡은 만능 선수!!
2타수 2안타 2타점 3득점 / 1.1이닝 실점 1피안타 1사구 4K
일산자이언츠
|
VS |
동해시
|
---|---|---|
3승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.647 | 시즌 팀타율 | 0.286 |
9.00 | 시즌 팀방어율 | 40.50 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
10 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 4 |
|
|
5 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 이민호(61) |
---|---|
3루타 | 이현성(19) 이재우(6) 김도윤(11) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 김다율(4) | 중안 | 우안 | 4구 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
2 | 三 | 이민호(61) | 4구 | 좌선2 | 우안(1타점) | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
3 | 포 | 이재용(8) | 4구 | 좌희플(1타점) | 좌안(1타점) | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
4 | 투 | 이현성(19) | 4구 | 우월3(1타점) | 중안(1타점) | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1.000 |
5 | 유 | 이재우(6) | 사구 | - | 삼진 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 중 | 오태준(10) | 삼진 | 2내안 | 투땅(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
7 | 좌 | 장진(60) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 이상욱(15) | 유야선(2타점) | 삼진 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 이상우(13) | 유땅출 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 二 | 방현우(56) | - | - | 좌안 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이민호(61) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 19 | - | - | 0.00 |
2 | 오태준(10) | 승 | 0.2 | 8 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 30 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | 이현성(19) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 0.00 |
동해시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 변기환(7) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
2 | 一 | 송승현(18) | 삼진 | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 엄수현(3) | 삼진 | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 三 | 장재원(38) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 투 | 김도윤(11) | - | 좌중3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 좌 | 김승후(36) | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
7 | 중 | 박민수(10) | - | 3파플 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 二 | 최서원(13) | - | 좌안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
8 | 二 | 이승현(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 장형공(12) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송승현(18) | 패 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 23 | 5 | 4 | 0.00 |
2 | 엄수현(3) | - | 2.0 | 12 | 11 | 5 | - | - | 4 | 39 | 3 | 3 | 13.00 |
3 | 김도윤(11) | - | 0.2 | 7 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 32 | 5 | 5 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)