
일산자이언츠
8
경기종료
03-16 17:00
횡성베이스볼파크 야구장B

휘문아카데미
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 |
휘문아카데미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 |


정지훈 NO.19
일산자이언츠
2번 타자 / 2루수 / 구원투수
투타자 만능 에이스 등판!!
3타수 2안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 0실점 2피안타
일산자이언츠
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
5승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.307 | 시즌 팀타율 | 0.286 |
7.19 | 시즌 팀방어율 | 14.40 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
11 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 2 |
|
|
6 | 삼진 | 2 |
|
2루타 | 김다율(4) 정지훈(19) 이성재(13) 김동은(16) 이승재(12) 신주용(8) 박건우(5) |
---|---|
3루타 | 문현서(1) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 김다율(4) | 중플 | - | 우중2(1타점) | 좌월2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
2 | 二 | 정지훈(19) | 2땅 | - | 우전2(2타점) | 좌안 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
3 | 유 | 이성재(13) | 삼진 | - | 좌전2(1타점) | - | 2직 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
4 | 三 | 문하윤(24) | - | 2땅 | 삼진 | - | 중안 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
5 | 투 | 김동은(16) | - | 투땅 | 좌플 | - | 좌중2(1타점) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
6 | 포 | 이승재(12) | - | 삼진 | - | 우전2 | 우희플 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
7 | 좌 | 이재우(6) | - | - | 중안 | 4구 | 중안 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
7 | 좌 | 이재용(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 이유찬(14) | - | - | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
9 | 중 | 임시완(20) | - | - | 우안 | 3땅 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정지훈(19) | 승 | 3.0 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | 29 | - | - | 0.00 |
2 | 문하윤(24) | - | 0.1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 12 | - | - | 0.00 |
3 | 김동은(16) | - | 1.2 | 9 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 9.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 김진효(2) | 좌플 | - | 우플 | - | 2땅 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 유 | 장민우(6) | 중플 | - | 3파플 | - | 유플 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 二 | 문현서(1) | 중플 | - | - | 4구 | 우월3(1타점) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
4 | 포 | 신주용(8) | - | 좌중2 | - | 우플 | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
5 | 투 | 조승민(24) | - | 좌플 | - | 사구 | 투땅 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
6 | 一 | 황지후(22) | - | 1파플 | - | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 좌 | 윤재원(18) | - | 좌플 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 구자빈(14) | - | - | 1직 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 三 | 박건우(5) | - | - | 우안 | - | 우중2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤재원(18) | 패 | 3.0 | 14 | 14 | 5 | - | - | 4 | 59 | 4 | 4 | 12.00 |
2 | 조승민(24) | - | 2.0 | 12 | 10 | 6 | - | 1 | 2 | 52 | 4 | 4 | 18.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)