
남양주에코
11
경기종료
03-22 12:00
횡성베이스볼파크 보조1구장

빅드림
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주에코 | 0 | 2 | 9 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 |
빅드림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |


정승백 NO.11
남양주에코
깔끔한 투구와 통쾌한 홈런~!!
2타수 1안타 1타점 2득점 / 2.1이닝 실점 1피안타5K
남양주에코
|
VS |
빅드림
|
---|---|---|
6승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
0.443 | 시즌 팀타율 | 0.225 |
11.08 | 시즌 팀방어율 | 13.11 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
12 | 안타 | 1 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 2 |
|
|
7 | 삼진 | 7 |
|
홈런 | 정승백(11) |
---|---|
2루타 | 조태주(9) 임세원(15) 최서준(10) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주에코 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 조태주(9) | 삼진 | - | 3내안/중전2(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
2 | 三 | 임세원(15) | 2플 | - | 투내안/중월2(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
3 | 一 | 유시우(12) | 삼진 | - | 좌안(1타점)/2내안 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
4 | 투 | 정승백(11) | - | 우중홈(1타점) | 고의4구/삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 투 | 손지우(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 포 | 곽민수(33) | - | 삼진 | 3내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 최서준(10) | - | 좌중2 | 좌월2(2타점) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
7 | 우 | 곽민준(62) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 진솔찬(86) | - | 3내안(1타점) | 중안(2타점) | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
9 | 좌 | 박강민(13) | - | 삼진 | 1땅 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정승백(11) | 승 | 2.1 | 11 | 8 | 1 | - | 3 | 5 | 51 | - | - | 0.00 |
2 | 손지우(22) | 세이브 | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0.00 |
빅드림 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 신승빈(93) | 4구 | - | 유내안 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
2 | 투 | 한서희(56) | 1땅 | - | 4구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
3 | 포 | 구도영(95) | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
3 | 포 | 문성규(61) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 一 | 정호원(32) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 중 | 이현수(1) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 박찬민(64) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 천준영(31) | - | 3땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 좌 | 홍정연(90) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김하율(10) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
빅드림 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신승빈(93) | 패 | 2.2 | 20 | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 53 | 11 | 11 | 49.00 |
2 | 한서희(56) | - | 0.1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)