
남양주야놀
11
경기종료
03-22 15:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D

휘문아카데미 (B)
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주야놀 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 |
휘문아카데미 (B) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 |



이서준 NO.65
남양주야놀
1번 타자 / 유격수 / 구원투수
매섭게 투타양면에서 상대를 압살해버렸다. 이서준의 삼진쇼 개봉!
4타수 3안타 1타점 2득점 / 3.0이닝 1실점 3피안타6K
남양주야놀
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
4승 1무 0패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
0.286 | 시즌 팀타율 | 0.304 |
7.68 | 시즌 팀방어율 | 10.50 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
12 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
9 | 도루 | 0 |
|
|
11 | 삼진 | 8 |
|
2루타 | 이서준(65) 홍승표(38) 최지호(9) 김택영(17) 김지후(51) 박도윤(11) |
---|---|
3루타 | 김산(8) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주야놀 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이서준(65) | 중안 | 좌선2 | - | 중안(1타점)/유플 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 0.750 |
2 | 투 | 서우림(99) | 삼진 | 삼진 | - | 중안 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
3 | 포 | 홍승표(38) | 유실(1타점) | - | 좌월2 | 고의4구 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
4 | 좌 | 최태현(15) | 3내안 | - | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 二 | 김산(8) | 삼진 | - | 우월3 | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 三 | 최지호(9) | 좌안(1타점) | - | 삼진 | 좌월2(2타점) | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
7 | 우 | 김택영(17) | 삼진 | - | 삼진 | 중월2(2타점) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
8 | 一 | 문시우(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
9 | 중 | 김지후(51) | - | 삼진 | - | 중안/좌선2(1타점) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
남양주야놀 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이서준(65) | 승 | 3.0 | 13 | 12 | 3 | - | 1 | 6 | 46 | 1 | 1 | 3.00 |
2 | 최태현(15) | 홀드 | 0.2 | 8 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 0.00 |
3 | 서우림(99) | 세이브 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 0.00 |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 한연준(17) | 좌안 | - | 투땅 | 좌안(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
2 | 一 | 김한결(19) | 4구 | - | 낫아웃삼진 | 우안 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 유 | 박도윤(11) | 우중2(1타점) | - | 중월2 | 중월2(1타점) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1.000 |
4 | 포 | 손아강(16) | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
5 | 三 | 임서후(51) | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 하현서(45) | 1땅 | - | - | 우안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
7 | 二 | 최필(10) | - | 낫아웃삼진 | - | 3실 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 강윤서(1) | - | 삼진 | - | 사구 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 신주하(9) | - | 2땅 | - | 2땅(1타점) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박도윤(11) | 패 | 3.0 | 16 | 16 | 6 | - | - | 9 | 64 | 3 | 3 | 9.00 |
2 | 한연준(17) | - | 1.0 | 12 | 9 | 6 | - | 3 | 2 | 49 | 8 | 8 | 72.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)