
KT위즈
1
경기종료
03-15 15:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D

휘문아카데미 (B)
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT위즈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
휘문아카데미 (B) | 0 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 |


한연준 NO.17
휘문아카데미
상대타선 1점으로 꽁꽁 묶으며 짠물피칭!
3타수 1안타 2타점 1득점 / 2.2이닝 1실점 2피안타 3사구 6K
KT위즈
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
0.333 | 시즌 팀타율 | 0.304 |
42.43 | 시즌 팀방어율 | 10.50 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
2 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 6 |
|
|
7 | 삼진 | 4 |
|
2루타 | 손아강(16) 임서후(51) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
KT위즈 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김서준(36) | 삼진 | - | 사구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 오태율(33) | 삼진 | - | 투땅(1타점) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 한주원(99) | 사구 | - | 2내안 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
4 | 二 | 박제우(17) | 좌중안 | - | 사구 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
5 | 포 | 이규진(22) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 우 | 이승유(16) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 장연성(3) | - | 2땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 좌 | 주강인(21) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 중 | 이언호(53) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
KT위즈 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박제우(17) | 패 | 2.1 | 18 | 16 | 7 | - | 2 | 4 | 57 | 10 | 10 | 45.00 |
2 | 오태율(33) | - | 0.0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 0.00 |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 한연준(17) | 중플 | 좌안(1타점) | 우중2(1타점) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
2 | 一 | 김한결(19) | 삼진 | 2땅 | 유내안(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
3 | 투 | 박도윤(11) | 유플 | - | 우안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 포 | 손아강(16) | - | 좌월2 | 좌안 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
5 | 三 | 임서후(51) | - | 우전2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 중 | 하현서(45) | - | 중플 | 좌안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
7 | 二 | 최필(10) | - | 좌안(1타점) | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
8 | 좌 | 강윤서(1) | - | 낫아웃삼진 | 투실(1타점) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 유승헌(36) | - | 4구 | 4구 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한연준(17) | 승 | 2.2 | 13 | 10 | 2 | - | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 4.00 |
2 | 박도윤(11) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)