
김포시위드
13
경기종료
03-15 17:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C

동해시
1
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포시위드 | 11 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 11 | 6 |
동해시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |



최주원 NO.14
김포시위드
3번 타자 / 포수 / 구원투수
나는 투타 모두 에이스
2타수 2안타 3타점 2득점 / 2.0이닝 1실점 0피안타 6K
김포시위드
|
VS |
동해시
|
---|---|---|
1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.269 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
18.56 | 시즌 팀방어율 | 54.00 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
7 | 안타 | 0 |
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
11 | 도루 | 1 |
|
|
9 | 삼진 | 9 |
|
홈런 | 이찬빈(99) 최주원(14) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 송시운(10) | 4구중실 | 4구 | 삼진 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 이찬빈(99) | 중안(1타점)/우선G홈(2타점) | 4구 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1.000 |
3 | 포 | 최주원(14) | 좌중G홈(2타점)/4구 | 좌안(1타점) | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
4 | 투 | 이해승(7) | 사구좌안 | 4구(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
5 | 三 | 이지헌(5) | 사구4구 | 삼진 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
6 | 유 | 홍우찬 (42) | 중안(1타점)/유내안(1타점) | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
6 | 유 | 이도근(95) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 이준현(23) | 낫아웃삼진삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 二 | 진예주(55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 二 | 배수현(56) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김태윤(48) | 4구삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 박현준(36) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
9 | 우 | 김지후(8) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최주원(14) | 승 | 2.0 | 7 | 6 | - | - | 1 | 6 | 29 | 1 | 1 | 4.00 |
2 | 이해승(7) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 12 | - | - | 0.00 |
동해시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 변기환(7) | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
2 | 유 | 박민수(10) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 신성모(23) | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
4 | 포 | 장형공(12) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 최재원(13) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 김준서(14) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 이승현(50) | - | 낫아웃삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 함주원(29) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 김윤서(16) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최재원(13) | 패 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 18 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | 변기환(7) | - | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 52 | 6 | 6 | 54.00 |
3 | 박민수(10) | - | 0.0 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 22 | 2 | 2 | 0.00 |
4 | 신성모(23) | - | 2.0 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 23 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)