
송파구
8
경기종료
03-16 10:30
횡성베이스볼파크 야구장B

도봉구 (A)
8
팀이
추첨 점수 (:)으로 승리하였습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송파구 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 4 |
도봉구 (A) | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 |
송파구
|
VS |
도봉구
|
---|---|---|
4승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 1패 |
0.363 | 시즌 팀타율 | 0.380 |
7.63 | 시즌 팀방어율 | 16.20 |
0승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 0패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 2무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
5 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
8 | 도루 | 2 |
|
|
7 | 삼진 | 4 |
|
홈런 | 권용준(23) |
---|---|
2루타 | 최선홍(36) 신채윤(52) 옥정원(66) 한정우(57) 이승민(19) 옥정인(47) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
송파구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 최선홍(36) | 중월2 | 좌플 | 4구 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
2 | 三 | 김단(9) | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 김예준(99) | 삼진 | - | 중안(1타점)/2땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
4 | 一 | 신채윤(52) | 중전2(1타점) | - | 중안(1타점) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
5 | 우 | 이정후(40) | 삼진 | - | 좌안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 박시온(29) | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 김시우(2) | - | 삼진 | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 투 | 손윤우(23) | - | 4구 | 4구 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
9 | 좌 | 최정우(18) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
송파구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신채윤(52) | - | 0.2 | 6 | 2 | - | - | 4 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | 최선홍(36) | - | 1.2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 | 6 | 6 | 54.00 |
3 | 이정후(40) | - | 0.1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 0.00 |
4 | 손윤우(23) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 0.00 |
도봉구 (A) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 유시성(48) | 삼진 | 4구 | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 강태우(88) | 3땅 | 우플 | 투땅(2타점) | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 좌 | 옥정원(66) | 4구 | - | 중안/우중2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
4 | 중 | 한이안(26) | 4구 | - | 삼진/유땅 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 권용준(23) | 4구 | - | 우중홈(2타점) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 一 | 한정우(57) | 4구 | - | 우전2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
7 | 포 | 서라온(9) | 삼진 | - | 중안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
8 | 우 | 이승민(19) | - | 3플 | 좌전2(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
9 | 유 | 옥정인(47) | - | 삼진 | 좌선2(2타점) | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
도봉구 (A) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유시성(48) | - | 2.1 | 16 | 12 | 5 | - | 4 | 6 | 81 | 6 | 6 | 27.00 |
2 | 권용준(23) | - | 0.1 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | 강태우(88) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)