
광주시퇴촌
12
경기종료
03-16 10:30
횡성베이스볼파크 야구장A

평창반다비스
9
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주시퇴촌 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 |
평창반다비스 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 10 | 7 |


이석호 NO.7
광주시퇴촌
1번 타자 / 유격수
퇴촌의 에이스 더욱 강해져서 돌아왔다
3타수 1안타 타점 2득점
광주시퇴촌
|
VS |
평창반다비스
|
---|---|---|
2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.224 | 시즌 팀타율 | 0.300 |
9.45 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
6 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 4 |
|
|
9 | 삼진 | 3 |
|
2루타 | 이석호(7) 장시윤(12) |
---|---|
3루타 | 전진하(37) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
광주시퇴촌 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이석호(7) | 삼진 | 좌월2 | 낫아웃폭투 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0.333 |
2 | 투 | 장시윤(12) | 우중2 | 좌안(1타점) | 4구 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
3 | 중 | 소이현(17) | 4구 | 좌선안 | 삼진 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 박준영(3) | - | 2땅 | 고의4구 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 좌 | 박준성(8) | 삼진 | 좌플 | 사구(1타점) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 전진하(37) | 4구 | 우월3 | 삼진 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
7 | 투 | 이한결(14) | 우안(1타점) | 낫아웃삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
7 | 우 | 이도건(50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 우 | 이윤건(77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 二 | 김병우(11) | 낫아웃삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 三 | 신지호(20) | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 三 | 허연준(53) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
광주시퇴촌 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이한결(14) | - | 1.0 | 10 | 4 | 1 | - | 6 | 2 | 50 | 5 | 4 | 36.00 |
2 | 박준영(3) | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - | 26 | 2 | 2 | 0.00 |
3 | 장시윤(12) | 승 | 1.2 | 10 | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 37 | 2 | 2 | 18.00 |
평창반다비스 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 최현규(23) | 4구/삼진 | - | 우안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 중 | 이남현(2) | 4구 | 좌플 | 2땅(1타점) | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
3 | 一 | 전의태(37) | 4구 | 중안 | 2땅 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
4 | 포 | 김강민(51) | 4구 | 사구 | 좌안 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
5 | 투 | 전승찬(13) | 삼진 | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 임하윤(35) | - | - | 우실 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 三 | 이로운(12) | 4구 | 4구 | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 0.000 |
7 | 우 | 최성호(17) | 3내안(1타점) | 2땅출(1타점) | 좌플 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
8 | 二 | 이진율(11) | 1플 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 강시학(15) | 사구 | - | 중안 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
평창반다비스 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이로운(12) | - | 1.0 | 11 | 8 | 4 | - | 3 | 4 | 41 | 5 | 4 | 36.00 |
2 | 강시학(15) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 28 | 3 | 3 | 27.00 |
3 | 전승찬(13) | 패 | 1.0 | 7 | 4 | - | - | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 36.00 |
4 | 임하윤(35) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)