현재 마인볼은 베타 테스트 중이며, 일부 기능과 데이터가 완벽하지 않을 수 있습니다. 정식 서비스 전환 시 유료화될 예정입니다.

제12회 국토정중앙 양구 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 4 / 4 4 0 0 100.0% 3 34
2 송파구마인볼 4 / 4 2 1 1 50.0% 18 25
3 빅드림 4 / 4 2 0 2 50.0% 14 36
4 대전서구 4 / 4 1 1 2 25.0% 20 11
5 일산자이언츠 4 / 4 0 0 4 0.0% 58 7
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동대문구마인볼 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 33
2 과천시 3 / 3 2 0 1 66.7% 21 17
3 성동구 3 / 3 1 0 2 33.3% 23 12
4 천안시 3 / 3 0 0 3 0.0% 15 0
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 3 / 3 2 1 0 66.7% 4 14
2 안양시 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 18
3 연세 3 / 3 1 1 1 33.3% 11 10
4 휘문아카데미 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 9
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 4 / 4 3 0 1 75.0% 10 20
2 무안군 4 / 4 3 0 1 75.0% 15 20
3 남양주에코 4 / 4 2 0 2 50.0% 9 18
4 안산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 17 18
5 춘천SC 4 / 4 0 0 4 0.0% 35 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 김포시위드 3 / 3 2 1 0 66.7% 12 24
2 구로구 3 / 3 2 1 0 66.7% 17 26
3 남양주야놀 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 24
4 동대문구마인볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 37 9
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 (B) 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 30
2 아산시 3 / 3 2 0 1 66.7% 11 23
3 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 12
4 안양시 (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 32 2
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안양시 (A) 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 29
2 송파구 3 / 3 1 0 2 33.3% 18 10
3 동작구 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 16
4 인천서구 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 13
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 (A) 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 27
2 노원구 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 14
3 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 23 15
4 대전서구 3 / 3 0 0 3 0.0% 27 4
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 파주BTAC 4 / 4 4 0 0 100.0% 13 44
2 수원장안구 4 / 4 3 0 1 75.0% 14 35
3 남양주시 4 / 4 2 0 2 50.0% 26 34
4 가평G-SC 4 / 4 1 0 3 25.0% 56 19
5 동작구 4 / 4 0 0 4 0.0% 44 21
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 HBC 3 / 3 3 0 0 100.0% 16 21
2 과천시 (B) 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 23
3 성동구 3 / 3 1 0 2 33.3% 29 23
4 중랑이글스 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 17
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구마인볼 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 22
2 휘문아카데미 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 12
3 성북구 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 6
4 과천시 (A) 3 / 3 0 0 3 0.0% 16 3
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 연세 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 14
2 빅드림 3 / 3 2 0 1 66.7% 4 13
3 안동시 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 12
4 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 22 6
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 구리시 3 / 3 3 0 0 100.0% 11 22
2 시흥시 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 28
3 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 10
4 무안군 3 / 3 0 0 3 0.0% 27 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 함안BSC 3 / 3 2 1 0 66.7% 8 18
2 아산시 3 / 3 1 1 1 33.3% 10 10
3 남양주야놀 3 / 3 1 0 2 33.3% 8 10
4 과천시 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 3
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 HBC 3 / 3 2 0 1 66.7% 15 16
2 일산자이언츠 3 / 3 2 0 1 66.7% 5 16
3 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 10
4 세종시 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 18
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 노원구 2 / 2 1 0 1 50.0% 6 4
2 인천서구 2 / 2 1 0 1 50.0% 7 7
3 휘문아카데미 2 / 2 1 0 1 50.0% 8 10
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 김포시위드 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 16
2 의정부시 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 14
3 동대문구TOP 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 19
4 구리시 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 일산자이언츠 3 / 3 3 0 0 100.0% 11 21
2 구로구 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 29
3 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 10
4 고양청룡 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 5
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 시흥시 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 34
2 춘천SC 3 / 3 2 0 1 66.7% 20 26
3 노원구 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 22
4 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 47 12
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주에코 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 14
2 중랑이글스 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 17
3 천안시 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 19
4 강남도곡 3 / 3 0 0 3 0.0% 21 10
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 17
2 성북구 3 / 3 2 0 1 66.7% 15 16
3 세종시 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 15
4 광진구 3 / 3 0 0 3 0.0% 23 8
F조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 17
2 대전서구 3 / 3 2 0 1 66.7% 11 17
3 도봉구 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 24
4 성동구 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 4
G조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안양시 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 21
2 빅드림 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 15
3 남양주야놀 3 / 3 2 0 1 66.7% 11 15
4 군위칠곡군 3 / 3 0 0 3 0.0% 29 3
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종공공SC 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 22
2 강남도곡 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 28
3 광주시퇴촌 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 19
4 노원구 (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 36 7
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 평창반다비스 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 18
2 김포BC 3 / 3 1 0 2 33.3% 10 20
3 도봉구 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 11
4 의정부시 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 15
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 연수구나인 3 / 3 2 0 1 66.7% 5 18
2 오산SC 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 10
3 성북구 3 / 3 2 0 1 66.7% 18 15
4 남양주강호 3 / 3 0 0 3 0.0% 17 5
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 HBC 2 / 2 2 0 0 100.0% 7 22
2 노원구 (A) 2 / 2 1 0 1 50.0% 10 10
3 연세 2 / 2 0 0 2 0.0% 22 7