표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도봉구 | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 13 | 26 |
2 | 연수구 | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 16 | 18 |
3 | 송파구마인볼 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 19 | 21 |
4 | 안양시 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 19 | 16 |
5 | 여수시 | 4 / 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 23 | 9 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휘문아카데미 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 31 |
2 | KT위즈 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 8 | 13 |
3 | 광주동구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 23 | 8 |
4 | 논산시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 22 | 1 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파주BTAC | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 4 | 15 |
2 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 33 |
3 | 완주군 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 16 | 16 |
4 | 빅드림 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 41 | 6 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보령시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 36 |
2 | 안산시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 7 | 18 |
3 | 휘문아카데미 (B) | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 9 | 11 |
4 | 천안시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 39 | 2 |
E조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 30 |
2 | 전주완산구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 9 |
3 | 의정부경민 | 3 / 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 7 | |
4 | 성동구 | 3 / 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 20 |
F조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시흥시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 15 | 19 |
2 | 남양주에코 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 13 |
3 | 완도군 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 20 | 15 |
4 | 인천서구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 18 | 18 |
G조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동대문구마인볼 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 34 |
2 | 수원장안구 (B) | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 21 | 16 |
3 | 순북 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 26 | 14 |
4 | 안동시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 18 | 7 |
H조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원장안구 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 22 |
2 | 연세 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 16 | 22 |
3 | 무안군 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 14 | 13 |
4 | 세종시 (B) | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 42 | 15 |
I조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 18 |
2 | 순천남산 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 16 | 17 |
3 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 16 | 7 |
4 | 부여군 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 17 | 12 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 27 |
2 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 17 | 13 |
3 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 10 | 6 |
4 | 과천시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 19 | 2 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 18 |
2 | 인천서구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 11 |
3 | 안양시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 17 | 13 |
4 | 무안군 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 14 | 9 |
꿈나무(백호)리그 (U-11)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구로구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 11 | 21 |
2 | 송파구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 12 | 25 |
3 | 순천시 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 7 | 12 |
4 | 구리시 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 15 | 24 |
5 | 정읍시 | 4 / 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 39 | 2 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도봉구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 27 |
2 | 안양시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 18 | 21 |
3 | 목포시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 11 | 22 |
4 | 순북 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 43 | 8 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보령시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 38 |
2 | 완도군 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 21 | 31 |
3 | 전주완산구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 31 | 22 |
4 | 성동구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 37 | 9 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KT위즈 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 25 |
2 | 대전서구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 7 | 23 |
3 | 남양주에코 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 25 | 8 |
E조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전주시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 24 |
2 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 19 | 14 |
3 | 시흥시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 10 | 9 |
4 | 연수구 | 3 / 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 19 | 6 |
F조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 15 | 19 |
2 | 남양주시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 17 | 24 |
3 | 광주동구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 18 | 20 |
4 | 동작구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 21 | 8 |
G조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성북구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 2 | 13 |
2 | 세종시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 5 | 11 |
3 | 서천군 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 7 | 11 |
4 | 광주YMCA | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 21 | 0 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안산시 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 43 |
2 | 순천남산 | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 16 | 31 |
3 | 동대문구마인볼 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 23 | 36 |
4 | 수원미라클 | 4 / 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 24 | 16 |
5 | 모현BC | 4 / 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 63 | 4 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 논산시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 17 |
2 | 통영시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 20 | 14 |
3 | 연세 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 11 | 16 |
4 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 16 | 6 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김포시위드 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 36 |
2 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 20 | 24 |
3 | 과천시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 24 | 28 |
4 | 전주시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 42 | 9 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파주BTAC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 20 |
2 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 20 |
3 | 완주군 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 18 | 11 |
4 | 남양주에코 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 15 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 11 | 14 |
2 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 21 |
3 | KT위즈 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 14 | 22 |
4 | 안양시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 26 | 6 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 25 |
2 | 인천서구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 4 | 10 |
3 | 연세 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 16 | 7 |
4 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 25 | 4 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아산시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 17 |
2 | 구리시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 16 |
3 | 시흥시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 20 | 17 |
4 | 무안군 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 19 | 10 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 18 |
2 | 노원구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 9 | 9 |
3 | 성북구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 19 | 15 |
4 | 강남도곡 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 19 | 12 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 춘천SC | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 46 |
2 | 통영시 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 24 | 18 |
3 | 서천군 | 4 / 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 33 | 16 |
4 | 수원장안구 | 4 / 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 59 | 9 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 17 |
2 | 광주동구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 14 | 13 |
3 | 안양시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 11 | 13 |
4 | 빅드림 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 19 | 6 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주YMCA | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 26 |
2 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 18 |
3 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 19 | 17 |
4 | 완주군 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 28 | 0 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 여수시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 37 |
2 | 대전서구 (B) | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 27 | 15 |
3 | 안동시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 21 | 14 |
4 | 노원구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 30 | 15 |
E조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도봉구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 25 |
2 | 남양주시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 23 |
3 | 목포시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 29 | 12 |
4 | 일산서구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 25 | 11 |
F조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 33 |
2 | 남양주강호 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 37 |
3 | 대전서구 (A) | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 8 | 14 |
4 | 김포시위드 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 60 | 4 |
G조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 완도군 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 19 |
2 | 천안시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 7 | 23 |
3 | 송파구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 16 | 13 |
4 | 의정부경민 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 27 | 6 |
H조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정읍시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 15 |
2 | 구로구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 10 | 21 |
3 | 성동구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 18 | 12 |
4 | 성북구 | 3 / 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 16 | 8 |
주니어(청룡)리그 (U-16)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종인터미들 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 44 |
2 | 야구야BC | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 13 | 30 |
3 | 세종공공SC | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 18 | 18 |
4 | HBC | 4 / 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 28 | 15 |
5 | 김포BC | 4 / 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 51 | 8 |
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연수구나인 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 31 |
2 | 강남도곡 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 15 | 14 |
3 | 광주YMCA | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 21 | 20 |
4 | 함안BSC | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 25 | 32 |
5 | 순창군 | 4 / 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 38 | 5 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오산SC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 27 |
2 | 세종인터미들 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 16 | 25 |
3 | 노원구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 17 | 12 |
4 | 모현BC | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 31 | 7 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종이글스 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 11 | 23 |
2 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 13 | 15 |
3 | 성북구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 19 | 9 |
4 | KT위즈 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 14 | 10 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 논산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 24 |
2 | 세종공공SC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 18 | 35 |
3 | 남양주시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 23 | 27 |
4 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 46 | 9 |