제5회 순창고추장배 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 KT위즈 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 33
2 광주동구 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 16
3 휘문아카데미 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 11
4 여수시 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 9
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 보령시 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 13
2 안양시 3 / 2 1 0 1 50.0% 4 6
3 순북 3 / 2 1 0 1 50.0% 11 4
4 전주완산구 3 / 2 0 0 2 0.0% 8 2
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 파주BTAC 3 / 2 2 0 0 100.0% 1 18
2 대전서구 3 / 2 1 0 1 50.0% 2 6
3 순천남산 3 / 2 1 0 1 50.0% 16 8
4 천안시 3 / 2 0 0 2 0.0% 13 0
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 3 / 2 2 0 0 100.0% 0 14
2 완주군 3 / 2 2 0 0 100.0% 1 8
3 함안BSC 3 / 2 0 0 2 0.0% 9 0
4 세종시 3 / 2 0 0 2 0.0% 13 1
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 김해삼성 4 / 3 3 0 0 100.0% 3 27
2 완도군 4 / 3 3 0 0 100.0% 9 25
3 안산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 22 20
4 파주BTAC 4 / 3 0 0 3 0.0% 26 10
5 수원장안구 4 / 3 0 0 3 0.0% 31 9
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종시 (A) 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 16
2 무안군 3 / 2 1 0 1 50.0% 10 6
3 남양주에코 3 / 2 1 0 1 50.0% 8 19
4 대전서구 3 / 2 0 0 2 0.0% 25 4
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 2 2 0 0 100.0% 5 16
2 휘문아카데미 (A) 3 / 2 1 0 1 50.0% 12 13
3 안양시 (A) 3 / 2 1 0 1 50.0% 8 16
4 광주YMCA 3 / 2 0 0 2 0.0% 20 0
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 함안BSC 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 16
2 안양시 (B) 3 / 2 1 0 1 50.0% 14 9
3 서천군 3 / 2 1 0 1 50.0% 12 12
4 수원미라클 3 / 2 0 0 2 0.0% 14 5
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 보령시 3 / 2 2 0 0 100.0% 5 13
2 광주동구 3 / 2 1 0 1 50.0% 8 9
3 휘문아카데미 (B) 3 / 2 1 0 1 50.0% 8 12
4 KT위즈 3 / 2 0 0 2 0.0% 17 4
F조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 아산시 3 / 2 2 0 0 100.0% 8 11
2 완주군 3 / 2 1 1 0 50.0% 8 13
3 세종시 (B) 3 / 2 0 1 1 0.0% 10 8
4 남양주시 3 / 2 0 0 2 0.0% 14 8
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 통영시 4 / 4 4 0 0 100.0% 10 37
2 목포시 4 / 3 2 0 1 66.7% 16 39
3 용인모현BC 4 / 3 1 0 2 33.3% 23 17
4 순북 4 / 3 1 0 2 33.3% 20 18
5 JBA 4 / 3 0 0 3 0.0% 47 5
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 39
2 여수시 3 / 3 2 0 1 66.7% 26 30
3 순창군 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 23
4 순천시 3 / 3 0 0 3 0.0% 42 8
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 순천남산 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 15
2 전주시 3 / 2 1 0 1 50.0% 13 10
3 정읍시 3 / 2 1 0 1 50.0% 16 17
4 광주동구 3 / 2 0 0 2 0.0% 25 14
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종시 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 38
2 아산시 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 19
3 대전서구 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 8
4 여수시 3 / 3 0 0 3 0.0% 35 1
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 2 2 0 0 100.0% 3 10
2 노원구 3 / 2 1 0 1 50.0% 3 4
3 무안군 3 / 2 1 0 1 50.0% 9 11
4 구리시 3 / 2 0 0 2 0.0% 12 2
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 2 / 2 2 0 0 100.0% 4 13
2 의정부시 2 / 1 0 0 1 0.0% 6 3
3 안양시 2 / 1 0 0 1 0.0% 7 1
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종시 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 34
2 안양시 3 / 2 1 0 1 50.0% 13 7
3 순천시 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 13
4 JBA 3 / 2 0 0 2 0.0% 23 3
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 성북구 3 / 3 3 0 0 100.0% 10 23
2 완도군 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 29
3 용인수지KB 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 16
4 강남도곡 3 / 3 0 0 3 0.0% 32 10
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 천안시 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 17
2 휘문아카데미 3 / 2 2 0 0 100.0% 6 17
3 광주YMCA 3 / 2 0 0 2 0.0% 17 6
4 서천군 3 / 2 0 0 2 0.0% 17 2
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동대문구TOP 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 24
2 수원미라클 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 12
3 정읍시 3 / 2 0 0 2 0.0% 10 5
4 부여군 3 / 2 0 0 2 0.0% 18 8
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 함안BSC 3 / 2 2 0 0 100.0% 5 19
2 빅드림 3 / 2 1 0 1 50.0% 19 14
3 수원루키즈 3 / 2 1 0 1 50.0% 13 14
4 목포시 3 / 2 0 0 2 0.0% 14 4
F조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 전주시 3 / 2 2 0 0 100.0% 6 15
2 광주동구 3 / 1 1 0 0 100.0% 1 2
3 KT위즈 3 / 2 0 0 2 0.0% 8 6
4 통영시 3 / 1 0 0 1 0.0% 9 1
G조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 24
2 남양주에코 3 / 2 2 0 0 100.0% 2 10
3 광진구 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 10
4 전주완산구 3 / 3 0 0 3 0.0% 25 5
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 순창군 3 / 3 3 0 0 100.0% 11 21
2 오산SC (A) 3 / 2 1 0 1 50.0% 6 13
3 서천군 3 / 2 0 1 1 0.0% 13 9
4 노원구 3 / 3 0 1 2 0.0% 20 7
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종인터미들 (A) 3 / 2 2 0 0 100.0% 1 24
2 강남도곡 3 / 2 1 0 1 50.0% 13 6
3 남양주강호 3 / 2 1 0 1 50.0% 9 12
4 광주YMCA (B) 3 / 2 0 0 2 0.0% 23 4
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 광주YMCA (A) 3 / 2 2 0 0 100.0% 3 9
2 세종인터미들 (B) 3 / 2 1 1 0 50.0% 6 13
3 무안군 3 / 2 0 1 1 0.0% 11 7
4 의정부시 (A) 3 / 2 0 0 2 0.0% 11 2
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종공공SC 3 / 2 2 0 0 100.0% 1 33
2 수원미라클 3 / 2 1 0 1 50.0% 13 14
3 오산SC (B) 3 / 2 0 1 1 0.0% 21 8
4 의정부시 (B) 3 / 2 0 1 1 0.0% 28 8