현재 마인볼은 베타 테스트 중이며, 일부 기능과 데이터가 완벽하지 않을 수 있습니다. 정식 서비스 전환 시 유료화될 예정입니다.

제9회 한국컵 전국유소년야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 송파구마인볼 3 / 3 2 0 1 66.7% 2 8 7
2 보령시 3 / 3 2 0 1 66.7% 6 10 7
3 빅드림 2 / 2 1 1 0 50.0% 5 3 3
4 파주BTAC 2 / 2 1 1 0 50.0% 6 7 3
5 수원장안구 1 / 1 0 1 0 0.0% 1 0 0
6 연수구 1 / 1 0 1 0 0.0% 2 1 0
7 완주군 1 / 1 0 1 0 0.0% 4 3 0
8 서천군 1 / 1 0 1 0 0.0% 7 1 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 송파구 4 / 4 3 1 0 75.0% 19 35 9
2 안양시 (A) 4 / 4 2 0 2 50.0% 13 35 8
3 아산시 3 / 3 2 1 0 66.7% 14 24 6
4 함안BSC 3 / 3 2 1 0 66.7% 23 22 6
5 보령시 2 / 2 1 0 1 50.0% 4 7 4
6 노원구 2 / 2 1 1 0 50.0% 14 11 3
7 수원장안구 2 / 2 1 1 0 50.0% 16 7 3
8 서천군 (A) 2 / 2 1 1 0 50.0% 21 14 3
9 남양주야놀 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 5 1
10 김해삼성 1 / 1 0 1 0 0.0% 3 0 0
11 일산자이언츠 1 / 1 0 1 0 0.0% 4 1 0
12 세종시 1 / 1 0 1 0 0.0% 6 5 0
13 전주완산구 1 / 1 0 1 0 0.0% 8 4 0
14 광주베이스볼 1 / 1 0 1 0 0.0% 9 5 0
15 안양시 (B) 1 / 1 0 1 0 0.0% 13 7 0
16 시흥시 1 / 1 0 1 0 0.0% 13 3 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 완주군 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 15 9
2 파주BTAC 3 / 3 2 1 0 66.7% 7 14 6
3 송파구마인볼 2 / 2 1 1 0 50.0% 6 7 3
4 완도군 2 / 2 1 1 0 50.0% 7 12 3
5 남양주에코 2 / 2 1 1 0 50.0% 10 10 3
6 서수원 1 / 1 0 1 0 0.0% 5 0 0
7 빅드림 1 / 1 0 1 0 0.0% 7 3 0
8 JBA 1 / 1 0 1 0 0.0% 8 2 0
9 연수구나인 1 / 1 0 1 0 0.0% 8 2 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 남양주야놀 5 / 5 4 1 0 80.0% 7 25 12
2 아산시 5 / 5 3 2 0 60.0% 23 13 9
3 시흥시 4 / 4 2 1 1 50.0% 5 12 7
4 일산자이언츠 4 / 4 2 1 1 50.0% 11 18 7
5 구리시 3 / 3 1 2 0 33.3% 9 8 3
6 안양시 3 / 3 1 2 0 33.3% 15 10 3
7 함안BSC 3 / 3 1 2 0 33.3% 19 25 3
8 노원구 3 / 3 0 3 0 0.0% 29 7 0
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 안양시 4 / 4 4 0 0 100.0% 23 34 12
2 송파구 4 / 4 3 1 0 75.0% 17 29 9
3 함안BSC 3 / 3 2 1 0 66.7% 9 14 6
4 시흥시 3 / 3 2 1 0 66.7% 9 11 6
5 일산자이언츠 3 / 3 2 1 0 66.7% 12 26 6
6 남양주에코 2 / 2 1 0 1 50.0% 6 19 4
7 의정부시 2 / 2 1 1 0 50.0% 4 13 3
8 천안시 2 / 2 1 1 0 50.0% 11 11 3
9 광주베이스볼 2 / 2 1 1 0 50.0% 12 16 3
10 서수원 2 / 2 1 1 0 50.0% 14 10 3
11 강남도곡 2 / 2 0 1 1 0.0% 12 8 1
12 전주시 1 / 1 0 1 0 0.0% 3 2 0
13 전주완산구 1 / 1 0 1 0 0.0% 3 2 0
14 빅드림 1 / 1 0 1 0 0.0% 5 0 0
15 JBA 1 / 1 0 1 0 0.0% 7 1 0
16 서천군 1 / 1 0 1 0 0.0% 8 0 0
17 부여군 1 / 1 0 1 0 0.0% 10 2 0
18 구로구 1 / 1 0 1 0 0.0% 12 2 0
19 수원장안구 1 / 1 0 1 0 0.0% 12 2 0
20 정읍시 1 / 1 0 1 0 0.0% 13 0 0
주니어리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 함안BSC 3 / 3 3 0 0 100.0% 12 21 9
2 강남도곡 2 / 2 1 0 1 50.0% 1 2 4
3 노원구 3 / 3 1 1 1 33.3% 9 14 4
4 오산SC 2 / 2 1 1 0 50.0% 11 21 3
5 아산시 1 / 1 0 0 1 0.0% 6 6 1
6 의정부경민 2 / 2 0 1 1 0.0% 23 10 1
7 광주시퇴촌 1 / 1 0 1 0 0.0% 2 1 0
8 서울클럽중 1 / 1 0 1 0 0.0% 7 6 0
9 의정부시 1 / 1 0 1 0 0.0% 12 2 0