새싹리그 (U-9)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 12 |
2 | KT위즈 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 14 |
3 | 구로구야구아카데미 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 7 | 10 |
4 | 서천군 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 16 | 2 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송파구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 33 |
2 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 10 | 11 |
3 | 빅드림 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 8 | 11 |
4 | 동해시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 36 | 4 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 33 |
2 | 강남도곡 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 34 |
3 | 구리광개토 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 24 | 6 |
4 | HBC | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 35 | 4 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천서구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 25 |
2 | 대전서구 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 24 | 6 |
3 | 아산시 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 3 |
꿈나무(백호)리그 (U-11)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천서구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 23 |
2 | 세종시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 13 | 15 |
3 | 안양시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 12 | 25 |
4 | 전주완산구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 38 | 7 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 19 | 18 |
2 | 동해시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 9 |
3 | 광주YMCA | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 9 | 15 |
4 | KT위즈 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 14 | 12 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안동시 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 14 | 24 |
2 | 남양주시 | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 11 | 13 |
3 | 빅드림 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 16 | 19 |
4 | 통영시 | 4 / 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 17 | 10 |
5 | 천안시 | 4 / 4 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 20 | 12 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남양주에코 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 17 | 26 |
2 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 9 | 17 |
3 | 노원구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 21 | 22 |
4 | 원주시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 29 | 11 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 19 |
2 | 부산MSG | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 20 | 19 |
3 | 대전서구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 15 | 16 |
4 | 인천서구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 31 | 17 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아산시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 27 |
2 | 강남도곡 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 8 | 14 |
3 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 16 | 8 |
4 | 성북구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 20 | 5 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 의정부시 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 17 | 55 |
2 | HBC | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 17 | 40 |
3 | 울주군 | 4 / 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 35 | 21 |
4 | 안양시 | 4 / 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 23 | 25 |
5 | 태백시 | 4 / 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 52 | 3 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구로구야구아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 19 |
2 | 김포시위드 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 10 |
3 | 동해시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 12 | 6 |
4 | 원주시 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 22 | 6 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KT위즈 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 28 |
2 | 구리광개토 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 15 | 23 |
3 | 송파구 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 28 | 10 |
4 | 광주YMCA | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 20 | 11 |
D조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전주완산구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 25 |
2 | 서천군 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 11 | 20 |
3 | 광주시퇴촌 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 11 | 11 |
4 | 대전서구 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 35 | 8 |
주니어리그 (U-16)
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 은평구BC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 21 |
2 | 울주군 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 5 | 17 |
3 | 서천군 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 21 | 16 |
4 | 함안BC (B) | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 29 | 9 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종공공SC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 44 |
2 | 노원구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 12 | 21 |
3 | 의정부시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 36 | 15 |
4 | 강남도곡 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 41 | 16 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종인터미들 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 12 |
2 | 함안BC (A) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 12 |
3 | 원주시 | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 22 | 1 |
표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.