
동대문구마인볼
4
경기전
02-23 14:00
다락원체육공원

노원구
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동대문구마인볼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
노원구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
동대문구마인볼
시즌(유백)
0승
0무
0패
|
VS |
노원구
시즌(유백)
0승
0무
1패
|
||
|
2 | 안타 | 3 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
0 | 삼진 | 1 |
|
홈런 | 곽재훈(35) |
---|
동대문구마인볼 - 타자 기록
선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4구 | 사구 | 4사구 | 삼진 | 타율 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 강도윤(8) | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 4구 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | 좌 | 강동우(10) | 1 | 0 | 0.000 | 4구 | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | 우 | 강선유(54) | 1 | 0 | 0.000 | 4구 | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | 유 | 곽재훈(35) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 우월홈/홈런:4 | - | - | - | - | - | ||||
5 | 三 | 김시온(6) | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 아웃/유플 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 一 | 김주원(73) | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 아웃/중플 | - | - | - | - | - | |||||||
7 | 二 | 김지우(101) | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 아웃/2땅 | - | - | - | - | - | |||||||
8 | 포 | 노현승(22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 좌안 | - | - | - | - |
동대문구마인볼 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4구 | 사구 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김상우(23) | - | 1.10 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4구 | 사구 | 4사구 | 삼진 | 타율 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 강동우(100) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 중안 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 중 | 김도윤(45) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 중안/아웃/포스아웃 | - | - | - | - | - | |||||
5 | 우 | 김민기(88) | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 아웃/2땅 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 三 | 김지윤(30) | 0 | 0 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | 二 | 김하준(779) | 0 | 0 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | 一 | 김현진(25) | 0 | 0 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
9 | 유 | 남준우(26) | 0 | 0 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | 좌 | 강선유(54) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 삼진/중안 | - | - | - | - | - |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4구 | 사구 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김건(87) | - | 1.0 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |