
HBC
20
경기종료
04-06 09:00
횡성베이스볼파크 야구장A

강남도곡
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBC | 3 | 10 | 7 | 20 | 6 | 0 | 15 | |
강남도곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |


한예준 NO.7
HBC
1번 타자 / 2루수
승리를 확정 짓는 그라운드 홈런~~
2타수 1안타 3타점 3득점
HBC
|
VS |
강남도곡
|
---|---|---|
4승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2024시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
6 | 안타 | 1 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
9 | 도루 | 0 |
|
|
4 | 삼진 | 5 |
|
홈런 | 한예준(7) |
---|
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 한예준(7) | 4구 | 중G홈런,유실 | 4구 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
2 | 중 | 이온찬(22) | 삼진 | 삼진,삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 |
3 | 一 | 김효증(34) | 4구 | 3실 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 一 | 한동하(8) | - | - | 4구,우선안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 투 | 장재형(9) | 좌전안 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 투 | 심하람(49) | - | - | 삼진,사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 유 | 김이안(17) | 2땅 | 투땅(출) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 三 | 모현민(15) | - | - | 사구,우플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
6 | 포 | 김병선(27) | 2땅 | 사구 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 三 | 김성찬(14) | - | 4구,좌전안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
8 | 좌 | 이유민(33) | - | 4구,3내안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
9 | 우 | 최성혁(24) | - | 4구,좌중3 | 사구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심하람(26) | 승 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 김성찬(14) | 홀드 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 이유민(33) | 세이브 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
강남도곡 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 임도현(47) | 사구 | - | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 포 | 김지환(21) | 좌전안 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
2 | 유 | 반재율(9) | - | - | 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
3 | 투 | 민찬우(11) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
4 | 三 | 김정현(25) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 최우산(26) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 박준우(45) | - | 2땅 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 좌 | 이승후(7) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 중 | 김주호(10) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 이도윤(30) | - | - | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
강남도곡 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민찬우(11) | 패 | - | 20 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 76 | 13 | 13 | 4,550.00 |
2 | 임도현(47) | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 48 | 7 | 7 | 4,900.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)