
노원구
1
경기종료
05-07 13:30
동면체육공원

HBC
9
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노원구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
HBC | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 10 |


박준서 NO.47
HBC
6번 타자 / 선발투수
3이닝 선발 승
3타수 0안타 0타점 0득점 / 3.0이닝 1실점 3피안타 0사구 3K
노원구
|
VS |
HBC
|
---|---|---|
3승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 2패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 1무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
2024시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
4 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 14 |
|
|
5 | 삼진 | 7 |
|
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이규영(33) | 우월2 | - | 1땅 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
2 | 一 | 최정원(27) | 유땅 | - | 중전안 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
3 | 투 | 조승현(34) | 좌월2 | - | 2땅 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
3 | 一 | 최이준(147) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
4 | 포 | 김도윤(45) | 투땅 | - | - | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
4 | 투 | 이서준(17) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 유 | 이루리(100) | 유땅 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 우 | 최지혁(21) | - | 삼진 | - | 투내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
7 | 좌 | 이제현(99) | - | 유플 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 二 | 홍승원(12) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 三 | 최정우(2) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조승현(34) | 패 | - | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 65 | 6 | 6 | 2,250.00 |
2 | 김도윤(45) | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 이서준(17) | - | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2,250.00 |
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 원채우(5) | 4구 | 4구 | 중플 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
2 | 一 | 박주안(56) | 2땅 | 사구 | - | 유내안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
3 | 포 | 최승빈(23) | 4구 | 3내안 | - | 사구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | 二 | 심재윤(1) | 2내안 | 4구 | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
5 | 우 | 전로율(52) | 4구 | 3야선 | - | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 투 | 박준서(47) | 삼진 | 투플 | - | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 三 | 이준서(17) | 삼진 | - | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 이한결(58) | - | 4구 | 중전안 | 중전2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
9 | 좌 | 홍은석(53) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박준서(47) | 승 | - | 12 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 35 | 1 | 1 | 166.00 |
2 | 원채우(5) | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)