
남양주에코
6
경기종료
03-23 10:30
횡성베이스볼파크 보조2구장

HBC
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주에코 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 |
HBC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |



유시우 NO.12
남양주에코
3번 타자 / 1루수
1루수의 멋찐활약에 팀을 결승까지 고고, 결승에서도 나멋찜을 보여주마
3타수 2안타 2타점 1득점
남양주에코
|
VS |
HBC
|
---|---|---|
6승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
0.443 | 시즌 팀타율 | 0.488 |
11.08 | 시즌 팀방어율 | 7.94 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
8 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
8 | 도루 | 9 |
|
|
7 | 삼진 | 11 |
|
2루타 | 조태주(9) 임세원(15) 유시우(12) 최서준(10) 김시윤(63) |
---|
남양주에코 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 조태주(9) | 중월2 | 삼진 | - | 3땅 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
2 | 三 | 임세원(15) | 우월2(1타점) | - | 우안 | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
3 | 一 | 유시우(12) | 우중2(1타점) | - | 좌중안(1타점) | - | 1땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
4 | 중 | 정승백(11) | 낫아웃삼진 | - | 2플 | - | 우땅 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 곽민수(33) | 투야선 | - | 유야선 | - | 3내안 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.333 |
6 | 二 | 최서준(10) | 삼진 | - | 좌중2(2타점) | - | 투땅 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
7 | 투 | 진솔찬(86) | - | 투내안 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
7 | 투 | 손지우(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 곽민준(62) | - | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 박강민(100) | - | 투땅 | - | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정승백(11) | 승 | 2.0 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 35 | 3 | 3 | 13.00 |
2 | 손지우(22) | - | 3.0 | 12 | 10 | 1 | - | 2 | 7 | 52 | - | - | 0.00 |
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 심재윤(1) | 4구 | - | 삼진 | - | 유땅 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 박주안(56) | 3플 | - | 중안 | - | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
3 | 三 | 박온유(19) | 유땅(1타점) | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
4 | 一 | 전로율(52) | 삼진 | - | 2땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 홍은석(53) | - | 4구 | - | 사구 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
6 | 二 | 김시윤(63) | - | 좌선2(1타점) | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
7 | 중 | 김군우(29) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 양지호(3) | - | 삼진 | - | 낫아웃포일 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 박주하(12) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심재윤(1) | 패 | 3.0 | 17 | 17 | 7 | - | - | 6 | 55 | 6 | 6 | 18.00 |
2 | 박주안(56) | - | 2.0 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 21 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)