
성북구
7
경기종료
03-15 15:30
횡성베이스볼파크 보조2구장

남양주에코
9
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성북구 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 |
남양주에코 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 |



유시우 NO.12
남양주에코
3번 타자 / 1루수 / 구원투수
3타수 3안타 1타점 1득점 / 2.0이닝 1실점 0피안타 5K
성북구
|
VS |
남양주에코
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.443 |
40.50 | 시즌 팀방어율 | 11.08 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
1 | 안타 | 11 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
10 | 도루 | 6 |
|
|
11 | 삼진 | 3 |
|
2루타 | 김대건(2) 임세원(15) 유시우(12) 정승백(11) 곽민수(33) 최서준(10) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
성북구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 송시언(7) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 소이안(1) | 낫아웃삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 一 | 박지후(13) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 0.000 |
4 | 포 | 김현서(44) | 4구 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 이은호(14) | 4구 | 삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 김대건(2) | 우월2(1타점) | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | 三 | 김경태(25) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 김예준(27) | 4구 | - | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
9 | 좌 | 위진우(15) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
성북구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송시언(7) | 패 | 2.0 | 18 | 15 | 9 | - | 3 | 1 | 37 | 9 | 9 | 40.00 |
2 | 소이안(1) | - | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 15 | - | - | 0.00 |
남양주에코 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 조태주(9) | 유내안중안(1타점) | - | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
2 | 二 | 임세원(15) | 4구좌중2(1타점) | - | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 一 | 유시우(12) | 3내안중안(1타점) | - | 우월2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
4 | 三 | 정승백(11) | 우선2(2타점)/투땅 | - | 좌전2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
5 | 포 | 곽민수(33) | 2땅 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
6 | 우 | 이시호(36) | 사구 | 사구 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
7 | 중 | 진솔찬(86) | 유내안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
8 | 좌 | 최서준(10) | 좌중2(2타점) | 1플 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
8 | 좌 | 박강민(110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 곽민준(62) | 투플 | 좌플 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 투 | 손지우(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정승백(11) | - | 1.0 | 10 | 4 | 1 | - | 6 | 3 | 44 | 5 | 5 | 45.00 |
2 | 유시우(12) | 승 | 2.0 | 10 | 5 | - | - | 4 | 5 | 41 | 1 | 1 | 4.00 |
3 | 손지우(22) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)