
JBA
2
경기종료
04-12 13:00
공설운동장B

남양주에코
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
남양주에코 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 3 | 5 |


곽민수 NO.33
남양주에코
타점 싹쓸이 머신!
3타수 2안타 2타점 득점
JBA
|
VS |
남양주에코
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.443 |
- | 시즌 팀방어율 | 11.08 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
0 | 안타 | 11 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 7 |
|
|
5 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 조태주(9) 손지우(22) 정승백(11) 곽민수(33) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
JBA - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김은수(14) | 4구 | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
2 | 一 | 김주안(8) | 4구 | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 윤도영(28) | 투땅 | - | 2땅(1타점) | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 유 | 김준수(13) | 1플 | - | 2플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 중 | 박건하(42) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 좌 | 정승우(21) | - | 4구 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 이선호(23) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
8 | 우 | 이정환(29) | - | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
8 | 우 | 최재원(121) | - | - | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 二 | 김민준(3) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 최윤(122) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
JBA - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준수(13) | 패 | 2.0 | 15 | 12 | 8 | - | 2 | 2 | 56 | 7 | 5 | 22.50 |
2 | 김은수(14) | - | 1.2 | 10 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | 41 | 1 | - | 0 |
남양주에코 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 조태주(9) | 중전2 | 좌안 | 삼진 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
2 | 투 | 손지우(22) | 좌중2 | 4구 | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 一 | 유시우(12) | 3내안 | 중희플(1타점) | 1땅 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
4 | 三 | 정승백(11) | 중플 | 좌월2(1타점) | - | 좌중2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
5 | 포 | 곽민수(33) | 좌월2(1타점) | 우중2(1타점) | - | 중실 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.667 |
6 | 二 | 최서준(10) | 삼진 | 투땅 | - | 투플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 진솔찬(86) | 삼진 | - | 좌안 | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
8 | 우 | 곽민준(62) | - | 유내안 | 유내안 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
9 | 좌 | 오하준(48) | - | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 좌 | 손정우(2) | - | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정승백(11) | 승 | 2.0 | 9 | 4 | - | - | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 4.50 |
2 | 손지우(22) | 세이브 | 2.0 | 8 | 6 | - | - | 2 | 3 | 33 | 1 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)