
가평G-SC
11
경기종료
03-16 12:00
횡성베이스볼파크 보조2구장

의정부경민
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평G-SC | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 |
의정부경민 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 |


정윤우 NO.31
가평G-SC
1번 타자 / 포수 / 구원투수
2타수 안타 타점 1득점 / 2.0이닝 1실점 0피안타 1사구 3K
가평G-SC
|
VS |
의정부경민
|
---|---|---|
2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.182 |
- | 시즌 팀방어율 | 24.75 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
1 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
16 | 도루 | 11 |
|
|
11 | 삼진 | 7 |
|
2루타 | 김수한(19) |
---|
가평G-SC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 정윤우(31) | 4구 | 2땅 | - | 삼진 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 홍형민(2) | 사구 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 一 | 홍준석(10) | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
4 | 유 | 진민우(1) | 우플 | - | 사구 | 유실 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
5 | 좌 | 배찬우(12) | 2내안 | - | 투야선 | 유실 | 3 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | 0.333 |
6 | 三 | 김윤하(14) | 삼진 | - | 유땅(1타점) | 삼진 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 중 | 이준수(5) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 김지한(7) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 二 | 한서준(18) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
가평G-SC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍준석(10) | - | 1.0 | 9 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | 41 | 3 | 3 | 27.00 |
2 | 정윤우(31) | 승 | 2.0 | 8 | 5 | - | - | 3 | 3 | 34 | 1 | 1 | 4.00 |
3 | 홍형민(2) | - | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 13 | 1 | 1 | 9.00 |
의정부경민 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 최연우(21) | 사구 | 사구 | - | 우안(1타점) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
2 | 중 | 정리우(17) | 삼진 | 4구 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 투 | 서해진(5) | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
3 | 투 | 조유담(1) | - | - | - | 투땅 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 유 | 정이준(14) | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 황지호(3) | 4구 | - | 투땅 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
6 | 二 | 안주빈(51) | 유땅 | - | 투땅 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 우 | 김수한(19) | - | 좌월2 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
8 | 좌 | 신주원(9) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
9 | 一 | 최시우(6) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
의정부경민 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최연우(21) | 패 | 3.0 | 17 | 11 | 1 | - | 6 | 6 | 71 | 7 | 7 | 21.00 |
2 | 서해진(5) | - | 1.0 | 8 | 7 | - | - | 1 | 5 | 34 | 4 | 4 | 36.00 |
3 | 조유담(1) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)