
가평G-SC
13
경기종료
03-15 12:00
횡성베이스볼파크 보조2구장

모현BC
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평G-SC | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 10 | 5 |
모현BC | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 |


정윤우 NO.101
가평G-SC
3번 타자 / 포수 / 구원투수
2타수 1안타 1타점 3득점 / 2.0이닝 3실점 4피안타 1사구 6K
가평G-SC
|
VS |
모현BC
|
---|---|---|
2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
3 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
15 | 도루 | 8 |
|
|
14 | 삼진 | 9 |
|
2루타 | 김승찬(50) 신하성(5) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
가평G-SC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌 | 배찬우(12) | 4구삼진 | - | 2내안 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 유 | 홍형민(2) | 낫아웃폭투 | 4구 | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 정윤우(101) | 4구 | - | 우안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 투 | 홍준석(100) | 삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
5 | 一 | 진민우(102) | 4구 | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
6 | 三 | 김윤하(14) | 4구 | - | 4구 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 이준수(5) | 삼진 | 4구 | 사구 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 김지한(7) | - | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 김시환(103) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 한서준(18) | 3내안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
가평G-SC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정윤우(101) | 승 | 2.0 | 13 | 10 | 4 | - | 3 | 6 | 49 | 3 | 3 | 13.00 |
2 | 홍준석(100) | - | 1.0 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 18.00 |
모현BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김승찬(50) | 3내안 | 투내안 | 좌월2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
2 | 포 | 신하성(5) | 중월2 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 三 | 김학윤(23) | - | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 도유록(17) | 우안(1타점) | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
5 | 一 | 이결희(15) | 삼진 | - | 유내안 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
6 | 중 | 손승민(1) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 二 | 이승민(11) | - | 삼진 | 1내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
8 | 우 | 김보겸(27) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 김현민(7) | - | 사구 | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
모현BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김승찬(50) | - | 0.0 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0.00 |
2 | 신하성(5) | 패 | 1.2 | 13 | 9 | 1 | - | 4 | 8 | 59 | 7 | 7 | 63.00 |
3 | 이결희(15) | - | 0.1 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 0.00 |
4 | 도유록(17) | - | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 22 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)