
파주BTAC
14
경기종료
03-16 15:30
횡성베이스볼파크 보조2구장

안양시
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파주BTAC | 7 | 6 | 1 | 14 | 12 | 1 | 8 | 6 |
안양시 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |



김규환 NO.7
파주BTAC
7번 타자 / 구원투수
3타수 2안타 1타점 2득점 / 1.0이닝 1실점 1피안타 2사구 2K
파주BTAC
|
VS |
안양시
|
---|---|---|
4승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.309 | 시즌 팀타율 | 0.333 |
5.85 | 시즌 팀방어율 | 72.00 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
11 | 안타 | 3 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 3 |
|
|
5 | 삼진 | 4 |
|
홈런 | 임태린(19) |
---|---|
2루타 | 김태훈(28) 김규환(7) 박상윤(5) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
파주BTAC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 민시환(1) | 4구/2땅(1타점) | 삼진 | 삼진 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 三 | 김태훈(28) | 좌중2(1타점)/2땅 | 좌중2(2타점) | 1파플 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
3 | 포 | 임태린(19) | 중월홈(2타점) | 4구/삼진 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 二 | 이지찬(57) | 4구 | 4구/삼진 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
4 | 二 | 오시후(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 一 | 천윤성(10) | 우안 | 4구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 투 | 김예준(31) | 4구 | 우안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 중 | 이태근(8) | - | - | 우안 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
7 | 투 | 김규환(7) | 좌월2(1타점) | 투실 | 유내안 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
8 | 우 | 전동훈(18) | 중안(1타점) | 4구 | 1인플 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
9 | 좌 | 박상윤(5) | 우중2 | 4구 | 투내안 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
파주BTAC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김예준(31) | - | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | 0.00 |
2 | 이태근(8) | 승 | 1.0 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 29 | 1 | 1 | 9.00 |
3 | 김규환(7) | - | 1.0 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 26 | 1 | 1 | 9.00 |
안양시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김다엘(22) | 3내안 | 중안(1타점) | 우플 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.667 |
2 | 二 | 차재윤(60) | 4구 | 사구 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
3 | 유 | 조현우(27) | 투땅출 | 투땅 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 포 | 정지환(13) | 3땅출 | - | 2내안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
5 | 一 | 김건희(42) | 3땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 一 | 신지호(153) | - | - | 사구 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
6 | 三 | 최종윤(21) | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 이수호(54) | - | 삼진 | 사구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김지완(1) | - | 4구 | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
9 | 우 | 김태율(9) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정지환(13) | 패 | 1.0 | 13 | 8 | 6 | 1 | 5 | - | 50 | 9 | 8 | 72.00 |
2 | 김다엘(22) | - | 2.0 | 16 | 13 | 5 | - | 3 | 5 | 66 | 5 | 5 | 22.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)