
수원TNP
5
경기종료
05-31 14:30
리틀야구장D

김포시위드
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원TNP | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
김포시위드 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | 2 | 0 | 10 |


김태영 NO.11
김포시위드
3번 타자 / 1루수
3루타 한 방으로 경기를 이긴 김태영!!
3타수 1안타 3타점 1득점
수원TNP
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 3패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2024시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
7 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
12 | 도루 | 20 |
|
|
7 | 삼진 | 11 |
|
수원TNP - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 이하준(21) | 투땅 | - | 투땅 | - | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 유 | 유태영(61) | 2땅 | - | 좌중안 | - | 사구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
3 | 一 | 김지안(15) | 좌중2 | - | 2땅 | - | 2땅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.333 |
4 | 투 | 지윤호(77) | 삼진 | - | 1플 | - | 중전안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0.333 |
5 | 二 | 심규석(57) | - | 투내안 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
5 | 투 | 박서준(53) | - | - | - | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 김윤영(99) | - | 2내안 | - | 투땅 | 1파플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0.500 |
7 | 좌 | 김승우(74) | - | 삼진 | - | 2내안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
8 | 三 | 이서휘(34) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 三 | 안태웅(11) | - | - | - | 우전2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
9 | 우 | 배채민(37) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
수원TNP - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지윤호(77) | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 52 | 2 | 2 | 500.00 |
2 | 심규석(57) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 박서준(53) | 패 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1,000.00 |
4 | 김지안(15) | - | - | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | 4 | 4 | 2,000.00 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 이해승(7) | 4구 | 삼진 | - | 투야선 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 중 | 진예주(55) | 사구 | - | 4구 | 투야선 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.000 |
3 | 一 | 김태영(11) | 삼진 | - | 삼진 | 좌월3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
4 | 투 | 최주원(14) | 삼진 | - | 사구 | 우전안 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 유 | 서유담(16) | 삼진 | - | 유땅 | 삼진 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 三 | 유민오(44) | - | 4구 | 사구 | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 |
7 | 二 | 이태윤(54) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 황인준(43) | - | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김승우(17) | - | 삼진 | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
9 | 우 | 이지헌(5) | - | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최주원(14) | 승 | - | 13 | 4 | 4 | 0 | - | 4 | 44 | 3 | 3 | 500.00 |
2 | 진예주(55) | 세이브 | - | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 500.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)